Bilan complet TAE Bilan complet Campagne
Les Podiums | ||||||
Champt. de France TAE International et national | Champt. de France Campagne | |||||
Junior Homme Arc Classique 2021 - 70m - 122cm | Cadet Homme Arc à poulies 2021 | |||||
1 | BERNARDI Nicolas | RENNES CIE | 1 | DUBOIS Francois | RENNES CIE | |
Junior Femme Arc à Poulies 2021 - 50m - 80cm | Senior 3 Femme Arc à poulies 2021 | |||||
2 | HALNA Oceane | RENNES CIE | 1 | DENOUAL - BOIVIN Maryse | CESSON SEVIGNE | |
Senior 1 Homme Arc à Poulies 2021 - 50m - 80cm | Senior 1 Femme Bare Bow 2021 | |||||
2 | BARAER Quentin | RENNES CIE | 1 | RICHARD Noemie | LIFFRE | |
Junior Femme Arc Classique 2021 - 70m - 122cm | Junior Femme Arc à poulies 2021 | |||||
3 | MARTIN-AUBEY Lorena | RENNES CIE | 2 | BERTHELOT Laureline | LAILLE | |
Senior 2 Femme Arc à Poulies 2021 - 50m - 122cm | Senior 1 Homme Arc à poulies 2021 | |||||
3 | JUGUET Sonia | FOUGERES | 2 | BARAER Quentin | RENNES CIE | |
Champt. de France TAE International Equipe D1 | ||||||
Equipe poulie homme | ||||||
1 | Rennes | RENNES CIE |
Quentin BARAER - Anthony DUPUIS
Simon JULIEN - Camille LEFEUVRE
|
|||
Equipe Classique homme | ||||||
3 | Rennes | RENNES CIE |
Nicolas BERNARDI - Florian BILLOUÉ
Pierre BUREAU - Romain GIROUILLE
|