Créée dans l’objectif affiché par la Fédération Française de Tir à l’Arc de former des jeunes archers compétitifs vers le plus haut niveau international, l’Ecole du Tir à l’Arc Français repose sur la reconnaissance de clubs formateurs, à la base du Parcours de Performance Fédéral (PPF).
|
|
« L’ambition du projet des clubs formateurs est de développer des structures d’accueil et de formation performantes au sein des clubs. Les clubs ETAF ont vocation à rajeunir et structurer les entrainements dès l’âge de 8 ans «
Nicolas RIFAUT, Directeur de l'ETAF
|
|
La Fédération Française de Tir à l’Arc vient d’annoncer la liste des clubs formateurs pour les deux prochaines années.
Les Archers de Rennes viennent ainsi d’être certifiés Club ETAF en terminant deuxième du classement de l’édition 2023.
Félicitations à tous pour votre engagement dans vos actions qui ont permis ce classement..
|
Classement etaf au 17/07/2023 | ||||||
Rang | Club | S1 | S2 | S3 | S4 | Total |
1 | RIOM | 639 | 638 | 620 | 611 | 627 |
2 | RENNES CIE | 643 | 635 | 614 | 582 | 619 |
3 | MANDUEL | 656 | 596 | 578 | 559 | 597 |
4 | LATTES SAINT JEAN DE VEDAS | 619 | 599 | 594 | 556 | 592 |
5 | BOE | 617 | 599 | 576 | 569 | 590 |
6 | SAINT DENIS DE LA REUNION | 620 | 586 | 580 | 573 | 590 |
7 | ROCHEFORT SUR MER | 605 | 592 | 592 | 566 | 589 |
8 | MONTPELLIER | 620 | 587 | 576 | 571 | 589 |
9 | BASSIN D'ARCACHON | 593 | 584 | 582 | 576 | 584 |
10 | ESBLY | 623 | 600 | 562 | 547 | 583 |
Critères ETAF 2023 |