Du samedi 07 au dimanche 08 févr. 2026, à Lorient
Discipline : Tir à 18m
Formule : 2X18M
Championnat : Individuel Tir à 18m 2026
Organisation : Comite Regional De Bretagne, ,
Senior 1 Femme Arc Classique 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| COUPARD Anael | RENNES CIE | S1FCL | 284 | 286 | 570 |
| HUAUME Elen | DOMLOUP | U21FCL | 282 | 279 | 561 |
| DUREL Jeanne | RENNES CIE | S1FCL | 276 | 279 | 555 |
| BEILLON Laetitia | ST JACQUES DE LA LANDE | S1FCL | 271 | 276 | 547 |
| FRAY Aurelie | RENNES CIE | S1FCL | 275 | 270 | 545 |
| WARGNIER Manon | ST JACQUES DE LA LANDE | S1FCL | 250 | 261 | 511 |
| LETELLIER Elise | ST JACQUES DE LA LANDE | S1FCL | 250 | 258 | 508 |
| TREVILLY Margot | TINTENIAC | S1FCL | 253 | 252 | 505 |
| GAUTHO Aouregan | DOMLOUP | S1FCL | 239 | 254 | 493 |
| LALLOUE Tiffenn | DOMLOUP | S1FCL | 235 | 256 | 491 |
| KELLER Charlotte | ST JACQUES DE LA LANDE | S1FCL | 219 | 227 | 446 |
Senior 1 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| RAIMBAULT Thomas | DOMLOUP | S1HCL | 0' | 0 | 289 | 289 | 578 |
| GICQUEL Matthieu | TINTENIAC | S1HCL | 0' | 0 | 281 | 283 | 564 |
| MAHAUX Nathan | DOMLOUP | S1HCL | 0' | 0 | 278 | 284 | 562 |
| SIMON Pierre | DOMLOUP | S1HCL | 0' | 0 | 276 | 284 | 560 |
| CAPLOT Valentin | RENNES CIE | U21HCL | 0' | 0 | 274 | 278 | 552 |
| BONNAUD Yohann | LAILLE | S1HCL | 0' | 0 | 272 | 280 | 552 |
| LE VIAVANT Gwen | TINTENIAC | S1HCL | 0' | 0 | 275 | 274 | 549 |
| SERRE Yoann | LAILLE | S1HCL | 0' | 0 | 275 | 273 | 548 |
| RUCKERT-GRESSIER Mali | ACIGNE | S1HCL | 27' | 21 | 275 | 269 | 544 |
| GUITTON Alois | TINTENIAC | S1HCL | 0' | 0 | 270 | 264 | 534 |
| AMIOT Paul | DOMLOUP | S1HCL | 0' | 0 | 259 | 271 | 530 |
| BEAUPERE Paul-Antoine | ST JACQUES DE LA LANDE | S1HCL | 0' | 0 | 270 | 254 | 524 |
| ROBIQUET Paul | ST JACQUES DE LA LANDE | S1HCL | 0' | 0 | 254 | 266 | 520 |
| GICQUEL Antoine | LAILLE | S1HCL | 0' | 0 | 256 | 262 | 518 |
| CALVEZ Nicolas | LAILLE | S1HCL | 0' | 0 | 253 | 260 | 513 |
| PEDRON Maxime | TINTENIAC | S1HCL | 0' | 0 | 258 | 243 | 501 |
| MOREAU Nicolas | ST JACQUES DE LA LANDE | S1HCL | 0' | 0 | 223 | 240 | 463 |
Senior 2 Femme Arc Classique 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| PETIT Tiphaine | TINTENIAC | S2FCL | 282 | 269 | 551 |
| BOUSQUET Muriel | DOMLOUP | S2FCL | 233 | 252 | 485 |
| LE MANAC'H Florence | TINTENIAC | S2FCL | 226 | 243 | 469 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DEMANGE Guillaume | RENNES CIE | S2HCL | 0' | 0 | 279 | 286 | 565 |
| PENGAM Pierre-Yves | RENNES CIE | S2HCL | 0' | 0 | 279 | 282 | 561 |
| PIGEAUD Damien | RENNES CIE | S2HCL | 0' | 0 | 278 | 278 | 556 |
| MORTAGNE Xavier | ST JACQUES DE LA LANDE | S2HCL | 0' | 0 | 279 | 274 | 553 |
| RUCKERT Adam | ACIGNE | S2HCL | 20' | 20 | 275 | 263 | 538 |
| SAMSON Benoit | ACIGNE | S2HCL | 15' | 27 | 260 | 266 | 526 |
Senior 3 Femme Arc Classique 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LEBRETON Myriam | TINTENIAC | S3FCL | 262 | 274 | 536 |
Senior 3 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MICHEL Jacques | ACIGNE | S3HCL | 3' | 1 | 135 | 126 | 261 |
Senior 1 Femme Arc à Poulies 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| POURRIER Pauline | RENNES CIE | S1FCO | 281 | 285 | 566 |
| AUBERT Nolwenn | RENNES CIE | S1FCO | 278 | 286 | 564 |
Senior 1 Homme Arc a Poulies 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| ANGOT Corentin | RENNES CIE | S1HCO | 280 | 287 | 567 |
| BORDEAU-AUBERT Korantin | DOMLOUP | S1HCO | 284 | 282 | 566 |
| ANEST Antoine | RENNES CIE | S1HCO | 282 | 283 | 565 |
Senior 2 Femme Arc à Poulies 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BABLEE Agnes | RENNES CIE | S2FCO | 281 | 280 | 561 |
| COLLET Nathalie | PLEUMELEUC | S2FCO | 260 | 269 | 529 |
Senior 2 Homme Arc à Poulies 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LOREAU Guillaume | ST JOUAN DES GUERETS | S2HCO | 288 | 288 | 576 |
| EVEN Yohann | ST JOUAN DES GUERETS | S2HCO | 282 | 290 | 572 |
| BEUNARD Benoit | DOMLOUP | S2HCO | 285 | 284 | 569 |
| DURANTET Sebastien | RENNES CIE | S2HCO | 282 | 282 | 564 |
| CHALMEL Arnaud | DOMLOUP | S2HCO | 267 | 264 | 531 |
Senior 3 Femme Arc à Poulies 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DUCHESNE Yannick | PLEUMELEUC | S3FCO | 278 | 269 | 547 |
| JOHNSON Fabienne | PLEUMELEUC | S3FCO | 259 | 263 | 522 |
Senior 3 Homme Arc à Poulies 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MAIGNAN Alain | DOMLOUP | S3HCO | 283 | 286 | 569 |
| CESSOU Yvan | ST JOUAN DES GUERETS | S3HCO | 269 | 272 | 541 |
Adulte Femme Arc Nu 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BEAULIEU Anne | FOUGERES | S2FBB | 253 | 234 | 487 |
| BIZIEN Corinne | ST JOUAN DES GUERETS | S3FBB | 240 | 234 | 474 |
| BIGOT Elodie | ST JOUAN DES GUERETS | S2FBB | 224 | 211 | 435 |
Adulte Homme Arc Nu 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BERTIN Kevin | RENNES CIE | S1HBB | 255 | 258 | 513 |
| MONTEL Alexis | FOUGERES | S2HBB | 245 | 239 | 484 |
| BOHUON Guy-Gilbert | ST JOUAN DES GUERETS | S1HBB | 221 | 236 | 457 |
| GAGNAIRE Theophile | RENNES CIE | S1HBB | 218 | 237 | 455 |
| MERCIER Patrick | RENNES CIE | S3HBB | 220 | 213 | 433 |
| LEMAIRE Kevin | ST JOUAN DES GUERETS | S1HBB | 188 | 238 | 426 |
| BEAULIEU Sylvain | FOUGERES | S2HBB | 185 | 219 | 404 |
| DESCHAMPS Laurent | ST JOUAN DES GUERETS | S2HBB | 180 | 198 | 378 |
sportsregions