sportsregions

CHAMPIONNAT DE BRETAGNE ADULTES DE TIR À 18 M


Du samedi 14 au dimanche 15 févr. 2026, à St Renan

Discipline : Tir à 18m

Formule : 2X18M

Championnat : Individuel Tir à 18m 2026

Organisation : Comite Regional De Bretagne, ,

Senior 1 Femme Arc Classique 2026

Déroulé Score par série
Nom Club Catégorie 16ème 8ème Quart Demi Finale Série 1 Série 2 Score total
FRAY Aurelie RENNES CIE S1FCL 1 6 6 7 6 283 282 565
BEILLON Laetitia ST JACQUES DE LA LANDE S1FCL 1 6 6 6 2 285 277 562
TREVILLY Margot TINTENIAC S1FCL 1 6 2 0 0 258 250 508
BAJARD Celine TINTENIAC S1FCL 6 6 2 0 0 265 235 500
GUITTON Emerence RENNES CHR S1FCL 6 6 1 0 0 253 241 494
WARGNIER Manon ST JACQUES DE LA LANDE S1FCL 1 2 0 0 0 258 245 503
BENOIT Tamara RENNES CIE S1FCL 1 0 0 0 0 256 262 518
LEMAIRE Jessica ST JOUAN DES GUERETS S1FCL 0 0 0 0 0 241 208 449
KELLER Charlotte ST JACQUES DE LA LANDE S1FCL 0 0 0 0 0 221 212 433
NEMBROT LaËtitia RENNES CHR S1FCL 0 0 0 0 0 230 188 418

Senior 1 Homme Arc Classique 2026

Déroulé Score par série
Nom Club Catégorie 16ème 8ème Quart Demi Petite finale Finale Série 1 Série 2 Score total
GICQUEL Matthieu TINTENIAC S1HCL 6 6 7 6 0 3 282 285 567
LE VIAVANT Gwen TINTENIAC S1HCL 6 7 6 2 6 0 279 280 559
ROBIQUET Paul ST JACQUES DE LA LANDE S1HCL 6 6 1 0 0 0 264 257 521
BEAUPERE Paul-Antoine ST JACQUES DE LA LANDE S1HCL 6 7 0 0 0 0 269 276 545
BONNAUD Yohann LAILLE S1HCL 7 3 0 0 0 0 282 276 558
GUITTON Alois TINTENIAC S1HCL 6 3 0 0 0 0 267 264 531
WOZNIOK Antoine TINTENIAC S1HCL 6 1 0 0 0 0 272 274 546
LE BRIAND Theo RENNES CIE S1HCL 6 0 0 0 0 0 268 271 539
DAVID Anthony VEZIN LE COQUET S1HCL 5 0 0 0 0 0 259 258 517
RUCKERT-GRESSIER Mali ACIGNE S1HCL 2 0 0 0 0 0 273 276 549
MAIGNAN Aurelien DOMLOUP S1HCL 2 0 0 0 0 0 271 267 538
CALVEZ Nicolas LAILLE S1HCL 1 0 0 0 0 0 241 257 498
PEDRON Maxime TINTENIAC S1HCL 0 0 0 0 0 0 241 262 503
MOREAU Nicolas ST JACQUES DE LA LANDE S1HCL 0 0 0 0 0 0 232 231 463

Senior 2 Femme Arc Classique 2026

Déroulé Score par série
Nom Club Catégorie 8ème Quart Demi Finale Série 1 Série 2 Score total
PETIT Tiphaine TINTENIAC S2FCL 1 6 6 4 283 279 562
GERON Nathalie TINTENIAC S2FCL 6 2 0 0 250 249 499
LE MANAC'H Florence TINTENIAC S2FCL 0 0 0 0 235 204 439

Senior 2 Homme Arc Classique 2026

Flèches Déroulé Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf 16ème 8ème Quart Demi Petite finale Série 1 Série 2 Score total
MORTAGNE Xavier ST JACQUES DE LA LANDE S2HCL 23' 19 6 6 6 6 0 263 269 532
DEMANGE Guillaume RENNES CIE S2HCL 29' 21 1 7 7 2 6 279 277 556
PENGAM Pierre-Yves RENNES CIE S2HCL 0' 0 1 6 0 0 0 280 281 561
GUGUEN Thierry DINARD S2HCL 20' 21 6 7 0 0 0 267 266 533
SAMSON Benoit ACIGNE S2HCL 0' 0 1 5 0 0 0 267 280 547
RAPACIOLI Jean-Luc DINARD S2HCL 19' 26 7 2 0 0 0 267 259 526
RUCKERT Adam ACIGNE S2HCL 0' 0 6 1 0 0 0 258 272 530
BRUNO Loic CESSON SEVIGNE S2HCL 10' 21 4 0 0 0 0 251 247 498
CALVEZ Eric RENNES CIE S2HCL 0' 0 2 0 0 0 0 231 218 449
HAMELIN Laurent HEDE S2HCL 0' 0 1 0 0 0 0 266 258 524

Senior 3 Femme Arc Classique 2026

Déroulé Score par série
Nom Club Catégorie Quart Demi Finale Série 1 Série 2 Score total
LEBRETON Myriam TINTENIAC S3FCL 1 6 6 266 266 532
DENOT Nelly RENNES CHR S3FCL 6 0 0 174 242 416

Senior 3 Homme Arc Classique 2026

Flèches Déroulé Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf 16ème 8ème Quart Demi Petite finale Série 1 Série 2 Score total
JUGUET Vincent FOUGERES S3HCL 23' 22 1 7 6 4 7 261 274 535
MOREL Eric CHAVAGNE S3HCL 0' 0 1 6 7 2 3 270 271 541
AUGEY Guillaume ST JACQUES DE LA LANDE S3HCL 9' 15 6 1 0 0 0 249 235 484
DUAULT Michel DOMLOUP S3HCL 4' 24 6 1 0 0 0 242 242 484

Senior 1 Femme Arc à Poulies 2026

Déroulé Score par série
Nom Club Catégorie Quart Demi Finale Série 1 Série 2 Score total
AUBERT Nolwenn RENNES CIE S1FCO 137 141 131 278 279 557
HOGUIN Lise LIFFRE S1FCO 135 0 0 275 274 549

Senior 1 Homme Arc a Poulies 2026

Déroulé Score par série
Nom Club Catégorie Quart Série 1 Série 2 Score total
BRIAND Jean FranÇois CESSON SEVIGNE S1HCO 138 282 280 562

Senior 2 Femme Arc à Poulies 2026

Déroulé Score par série
Nom Club Catégorie Quart Demi Petite finale Série 1 Série 2 Score total
BABLEE Agnes RENNES CIE S2FCO 140 140 141 286 280 566
MORICET Sophie FOUGERES S2FCO 136 0 0 278 281 559
COLLET Nathalie PLEUMELEUC S2FCO 131 0 0 271 264 535

Senior 2 Homme Arc à Poulies 2026

Flèches Déroulé Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf 8ème Quart Demi Petite finale Finale Série 1 Série 2 Score total
EVEN Yohann ST JOUAN DES GUERETS S2HCO 32' 28 1 146 145 0 142 288 284 572
LOREAU Guillaume ST JOUAN DES GUERETS S2HCO 32' 28 1 145 141 139 0 287 285 572
PELE Julien FOUGERES S2HCO 0' 0 138 142 134 138 0 278 281 559
BEUNARD Benoit DOMLOUP S2HCO 0' 0 140 141 0 0 0 284 285 569

Senior 3 Femme Arc à Poulies 2026

Déroulé Score par série
Nom Club Catégorie Demi Finale Série 1 Série 2 Score total
DUCHESNE Yannick PLEUMELEUC S3FCO 135 132 273 263 536

Senior 3 Homme Arc à Poulies 2026

Flèches Déroulé Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf 8ème Quart Demi Finale Série 1 Série 2 Score total
MAIGNAN Alain DOMLOUP S3HCO 27' 33 1 142 140 143 283 283 566

Adulte Femme Arc Nu 2026

Déroulé Score par série
Nom Club Catégorie 8ème Quart Demi Finale Série 1 Série 2 Score total
BEAULIEU Anne FOUGERES S2FBB 1 6 6 6 217 227 444
VANWAELSCAPPEL Sophie CESSON SEVIGNE S2FBB 1 6 7 4 230 242 472
BIGOT Elodie ST JOUAN DES GUERETS S2FBB 6 0 0 0 217 220 437

Adulte Homme Arc Nu 2026

Flèches Déroulé Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf 16ème 8ème Quart Série 1 Série 2 Score total
BERTIN Kevin RENNES CIE S1HBB 10' 25 1 6 3 253 249 502
MONTEL Alexis FOUGERES S2HBB 10' 16 6 4 0 250 228 478
LEVEQUE Aurelien RETIERS S1HBB 0' 0 1 0 0 246 235 481
GAGNAIRE Theophile RENNES CIE S1HBB 0' 0 0 0 0 225 227 452
BEAULIEU Sylvain FOUGERES S2HBB 0' 0 0 0 0 219 229 448
Envie de participer ?