Le mercredi 10 déc. 2025, à Domloup
Discipline : Tir à 18m
Formule : 2X18M
Championnat : Individuel Tir à 18m 2026
Organisation : Comite Regional De Bretagne, Comite Departemental Ille Et Vilaine, Domloup
U21 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| HUAUME Elen | DOMLOUP | U21FCL | 28' | 23 | 273 | 282 | 555 |
U21 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CORNU Ewen | DOMLOUP | U21HCL | 38' | 18 | 288 | 286 | 574 |
| CHALMEL Lucas | DOMLOUP | U21HCL | 33' | 24 | 286 | 284 | 570 |
Senior 1 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DUPONT Marie | ACIGNE | S1FCL | 11' | 16 | 229 | 241 | 470 |
Senior 1 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BONNAUD Yohann | LAILLE | S1HCL | 24' | 27 | 281 | 263 | 544 |
| AMIOT Paul | DOMLOUP | S1HCL | 18' | 27 | 265 | 275 | 540 |
| MAIGNAN Aurelien | DOMLOUP | S1HCL | 18' | 27 | 271 | 267 | 538 |
Senior 2 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| VINOUZE Julie | DOMLOUP | S2FCL | 5' | 11 | 218 | 231 | 449 |
| BOUSQUET Muriel | DOMLOUP | S2FCL | 8' | 20 | 220 | 228 | 448 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DUMONTET Erwan | CESSON SEVIGNE | S2HCL | 18' | 19 | 263 | 265 | 528 |
| VAYE Eric | DOMLOUP | S2HCL | 10' | 22 | 244 | 254 | 498 |
| NAVEAU Cyrille | DOMLOUP | S2HCL | 11' | 13 | 211 | 249 | 460 |
| DAGUERRE Florian | CESSON SEVIGNE | S2HCL | 6' | 14 | 237 | 217 | 454 |
Senior 3 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MOREL Eric | CHAVAGNE | S3HCL | 16' | 18 | 264 | 260 | 524 |
| DUAULT Michel | DOMLOUP | S3HCL | 9' | 23 | 256 | 233 | 489 |
Senior 1 Femme Arc à Poulies 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| POURRIER Pauline | RENNES CIE | S1FCO | 33' | 27 | 285 | 288 | 573 |
Senior 1 Homme Arc a Poulies 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DUBOIS Francois | RENNES CIE | S1HCO | 53' | 7 | 296 | 297 | 593 |
| BARAER Quentin | RENNES CIE | S1HCO | 45' | 15 | 293 | 292 | 585 |
Senior 3 Homme Arc à Poulies 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MAIGNAN Alain | DOMLOUP | S3HCO | 32' | 27 | 284 | 287 | 571 |
Adulte Femme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| VANWAELSCAPPEL Sophie | CESSON SEVIGNE | S2FBB | 7' | 15 | 237 | 230 | 467 |
Adulte Homme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| FRITEAU Eric | RETIERS | S2HBB | 9' | 13 | 246 | 234 | 480 |
sportsregions