Le dimanche 04 janv. 2026, à Chateaubriant
Discipline : Tir à 18m
Formule : 2X25M + 2X18M
Championnat : Individuel Tir à 18m 2026
Organisation : Comite Regional Des Pays De La Loire, Comite Departemental Loire Atlantique, Chateaubriant
U18 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Série 3 | Série 4 | Score total |
| MARC-MORTAGNE Sixtine | ST JACQUES DE LA LANDE | U18FCL | 16' | 33 | 200 | 229 | 243 | 262 | 934 |
| COTTON MAHE Salome | ST JACQUES DE LA LANDE | U18FCL | 7' | 29 | 154 | 221 | 220 | 205 | 800 |
Senior 1 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Série 3 | Série 4 | Score total |
| BEILLON Laetitia | ST JACQUES DE LA LANDE | S1FCL | 39' | 46 | 272 | 268 | 269 | 271 | 1080 |
| WARGNIER Manon | ST JACQUES DE LA LANDE | S1FCL | 22' | 43 | 265 | 259 | 236 | 220 | 980 |
| KELLER Charlotte | ST JACQUES DE LA LANDE | S1FCL | 7' | 21 | 211 | 216 | 222 | 222 | 871 |
| LETELLIER Elise | ST JACQUES DE LA LANDE | S1FCL | 8' | 19 | 206 | 228 | 215 | 210 | 859 |
| JEANNE Nathalie | CESSON SEVIGNE | S1FCL | 13' | 21 | 208 | 209 | 219 | 222 | 858 |
Senior 1 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Série 3 | Série 4 | Score total |
| BEAUPERE Paul-Antoine | ST JACQUES DE LA LANDE | S1HCL | 31' | 51 | 243 | 255 | 272 | 268 | 1038 |
| MOREAU Nicolas | ST JACQUES DE LA LANDE | S1HCL | 25' | 50 | 243 | 266 | 265 | 261 | 1035 |
| ROBIQUET Paul | ST JACQUES DE LA LANDE | S1HCL | 28' | 41 | 259 | 255 | 255 | 247 | 1016 |
| ROUX Maxime | ST JACQUES DE LA LANDE | S1HCL | 24' | 47 | 240 | 261 | 252 | 255 | 1008 |
| SERRE Yoann | LAILLE | S1HCL | 21' | 49 | 270 | 250 | 237 | 248 | 1005 |
| SCHLEGEL Quentin | LAILLE | S1HCL | 22' | 37 | 242 | 228 | 239 | 239 | 948 |
| DELATTRE Nathan | ST JACQUES DE LA LANDE | S1HCL | 13' | 24 | 239 | 250 | 221 | 226 | 936 |
| ARNOULD Pascal | ST JACQUES DE LA LANDE | S1HCL | 16' | 35 | 249 | 225 | 235 | 224 | 933 |
| CALVEZ Nicolas | LAILLE | S1HCL | 11' | 36 | 264 | 252 | 115 | 0 | 631 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Série 3 | Série 4 | Score total |
| MORTAGNE Xavier | ST JACQUES DE LA LANDE | S2HCL | 40' | 46 | 269 | 263 | 263 | 266 | 1061 |
| BRUNO Loic | CESSON SEVIGNE | S2HCL | 28' | 47 | 264 | 271 | 248 | 248 | 1031 |
| FAURE FranÇois | DOMLOUP | S2HCL | 26' | 45 | 256 | 268 | 261 | 238 | 1023 |
| LEVILAIN Jean-Michel | ST JACQUES DE LA LANDE | S2HCL | 25' | 37 | 247 | 244 | 244 | 234 | 969 |
Senior 2 Homme Arc à Poulies 2026
| Flèches | Score par série | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Série 3 | Série 4 | Score total |
| CALLARD Stephane | DOMLOUP | S2HCO | 19' | 65 | 251 | 258 | 264 | 241 | 1014 |
Senior 3 Homme Arc à Poulies 2026
| Flèches | Score par série | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Série 3 | Série 4 | Score total |
| REDON Philippe | RETIERS | S3HCO | 9' | 55 | 262 | 255 | 247 | 234 | 998 |
Adulte Femme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Série 3 | Série 4 | Score total |
| RICHARD Noemie | ST JOUAN DES GUERETS | S2FBB | 16' | 35 | 221 | 238 | 214 | 225 | 898 |
Adulte Homme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Série 3 | Série 4 | Score total |
| HEMBERT Guillaume | ST JACQUES DE LA LANDE | S1HBB | 8' | 23 | 211 | 207 | 211 | 173 | 802 |
sportsregions