Du samedi 10 au dimanche 11 janv. 2026, à Vitre
Discipline : Tir à 18m
Formule : 2X18M
Championnat : Individuel Tir à 18m 2026
Organisation : Comite Regional De Bretagne, Comite Departemental Ille Et Vilaine, Vitre
U13 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| ROZE Adele | DOMLOUP | U13FCL | 9' | 14 | 215 | 195 | 410 |
| LHERMENIER FRANCOISE Kaly | ST AUBIN DU CORMIER | U13FCL | 4' | 5 | 190 | 150 | 340 |
| VINOUZE ElÉanore | DOMLOUP | U13FCL | 2' | 2 | 136 | 161 | 297 |
| AUGNET Alice | VITRE | U13FCL | 1' | 3 | 123 | 128 | 251 |
U13 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MAIGNAN Lucas | DOMLOUP | U13HCL | 12' | 17 | 247 | 249 | 496 |
| BRICIER Tom | VITRE | U13HCL | 4' | 3 | 162 | 189 | 351 |
| LOURY Solal | CHATEAUBOURG | U13HCL | 1' | 6 | 193 | 158 | 351 |
| RICHARD Evan | DOMLOUP | U13HCL | 4' | 1 | 157 | 139 | 296 |
U15 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| VINOUZE Candice | DOMLOUP | U15FCL | 28' | 19 | 274 | 279 | 553 |
| MAREC ROMA Clara | MUEL | U15FCL | 5' | 21 | 254 | 244 | 498 |
| JOANNO Louise | ST AUBIN DU CORMIER | U15FCL | 9' | 23 | 252 | 231 | 483 |
| FAURE Chloe | DOMLOUP | U15FCL | 6' | 22 | 254 | 225 | 479 |
| DEVIS Margot | ST AUBIN DU CORMIER | U15FCL | 5' | 15 | 223 | 232 | 455 |
| BLIARD Aglae | LIFFRE | U15FCL | 8' | 12 | 216 | 234 | 450 |
| BREVILLE Lily | DOMLOUP | U15FCL | 5' | 12 | 222 | 194 | 416 |
| MARCHAND Lilou | LIFFRE | U15FCL | 2' | 9 | 148 | 164 | 312 |
| BLANDIN DE CHALAIN ClÉmence | RETIERS | U15FCL | 0' | 3 | 135 | 163 | 298 |
U15 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| TIREL RESTIF Aodren | LIFFRE | U15HCL | 16' | 9 | 234 | 262 | 496 |
| CAMILLI Ezio | LIFFRE | U15HCL | 9' | 19 | 250 | 239 | 489 |
| DELOURMEL Timeo | DOMLOUP | U15HCL | 4' | 24 | 237 | 223 | 460 |
| LAVAURE Romain | LIFFRE | U15HCL | 2' | 15 | 227 | 195 | 422 |
| RABINIAUX Matheo | VITRE | U15HCL | 8' | 8 | 193 | 180 | 373 |
| SOUBELET Ewen | FOUGERES | U15HCL | 5' | 4 | 182 | 153 | 335 |
| FERRON Lohan | CHATEAUBOURG | U15HCL | 1' | 5 | 160 | 134 | 294 |
| LAINE Simon | FOUGERES | U15HCL | 0' | 7 | 143 | 137 | 280 |
| BOISSARD Daniel | VITRE | U15HCL | 0' | 7 | 127 | 125 | 252 |
| GHENE Yaniss | VITRE | U15HCL | 0' | 3 | 121 | 125 | 246 |
U18 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GELEBART Alice | FOUGERES | U18FCL | 11' | 20 | 244 | 238 | 482 |
| BEAUCE Noemie | BETTON | U18FCL | 7' | 17 | 247 | 229 | 476 |
| DESHOMMES Katell | DOMLOUP | U18FCL | 9' | 14 | 214 | 245 | 459 |
| SOME Ella | MUEL | U18FCL | 6' | 19 | 244 | 214 | 458 |
| GUILLEUX Lisa | RETIERS | U18FCL | 7' | 9 | 229 | 226 | 455 |
| GUESDON Lena | SAINT MALO 1ERE | U18FCL | 3' | 16 | 205 | 231 | 436 |
| GILLET Jasmine | SAINT MALO 1ERE | U18FCL | 2' | 7 | 200 | 194 | 394 |
| BOCANDE Lyse | LIFFRE | U18FCL | 1' | 6 | 191 | 186 | 377 |
| LEGENDRE MaËline | RETIERS | U18FCL | 3' | 2 | 176 | 162 | 338 |
U18 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CROIZARD Aidan | DOMLOUP | U18HCL | 13' | 29 | 261 | 265 | 526 |
| DIARD Killian | DOMLOUP | U18HCL | 13' | 21 | 251 | 246 | 497 |
| BARON Mathys | DOMLOUP | U18HCL | 9' | 19 | 235 | 259 | 494 |
| VILLALARD Noe | HEDE | U18HCL | 5' | 17 | 230 | 228 | 458 |
| BELLOIR Julien | DOMLOUP | U18HCL | 11' | 8 | 225 | 223 | 448 |
| DEMOLINIS Pacome | DOMLOUP | U18HCL | 7' | 9 | 207 | 218 | 425 |
| JOSSE MathÉo | LIFFRE | U18HCL | 7' | 9 | 191 | 222 | 413 |
| PLANCHEJANVIER Siam | ST AUBIN DU CORMIER | U18HCL | 2' | 8 | 215 | 197 | 412 |
| ROUXIN Arthwr | ST AUBIN DU CORMIER | U18HCL | 6' | 6 | 216 | 181 | 397 |
| ESNAUD Ewen | GUICHEN | U18HCL | 1' | 7 | 196 | 185 | 381 |
| RAIMBEAULT Guillaume | RETIERS | U18HCL | 1' | 6 | 182 | 148 | 330 |
| SAUVAGE Lucas | FOUGERES | U18HCL | 0' | 5 | 145 | 152 | 297 |
U21 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MORLIER Louane | VITRE | U21FCL | 12' | 8 | 203 | 249 | 452 |
| ROZE Leonie | DOMLOUP | U21FCL | 5' | 22 | 230 | 222 | 452 |
| OREAL Melina | ACIGNE | U21FCL | 6' | 20 | 223 | 228 | 451 |
| TOUPLAIN Soline | RETIERS | U21FCL | 6' | 16 | 222 | 227 | 449 |
U21 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CORNU Ewen | DOMLOUP | U21HCL | 28' | 21 | 278 | 277 | 555 |
| PIANET-DESEUSTE Romain | GUICHEN | U21HCL | 11' | 21 | 259 | 249 | 508 |
| BILLERAULT Alexian | ST AUBIN DU CORMIER | U21HCL | 6' | 22 | 241 | 251 | 492 |
| CARTIER BOURHIS Gabriel | HEDE | U21HCL | 5' | 26 | 248 | 241 | 489 |
Senior 1 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| SIMONET Celia | ST AUBIN D'AUBIGNE | S1FCL | 4' | 21 | 231 | 244 | 475 |
| JEANNE Nathalie | CESSON SEVIGNE | S1FCL | 3' | 5 | 207 | 222 | 429 |
| DUPONT Marie | ACIGNE | S1FCL | 1' | 16 | 219 | 196 | 415 |
| NAGARD Camille | ACIGNE | S1FCL | 2' | 13 | 169 | 196 | 365 |
| COLLIAUX Zoe | ST AUBIN D'AUBIGNE | S1FCL | 3' | 4 | 191 | 170 | 361 |
| GUYOMARD GaËlle | VITRE | S1FCL | 3' | 5 | 141 | 170 | 311 |
| POCHOLLE MaÏlis | MUEL | S1FCL | 1' | 4 | 139 | 110 | 249 |
Senior 1 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BEAUPERE Paul-Antoine | ST JACQUES DE LA LANDE | S1HCL | 19' | 31 | 272 | 271 | 543 |
| ROBIQUET Paul | ST JACQUES DE LA LANDE | S1HCL | 16' | 24 | 270 | 255 | 525 |
| MOREAU Nicolas | ST JACQUES DE LA LANDE | S1HCL | 19' | 20 | 267 | 249 | 516 |
| MAIGNAN Aurelien | DOMLOUP | S1HCL | 11' | 19 | 255 | 250 | 505 |
| ROUX Maxime | ST JACQUES DE LA LANDE | S1HCL | 10' | 17 | 250 | 239 | 489 |
| DELATTRE Nathan | ST JACQUES DE LA LANDE | S1HCL | 12' | 12 | 236 | 235 | 471 |
| MARTIN-ARZUR Benjamin | ST AUBIN DU CORMIER | S1HCL | 8' | 14 | 220 | 233 | 453 |
| PRIOULT Romain | VITRE | S1HCL | 4' | 9 | 200 | 184 | 384 |
| DOMALAIN Yohann | ST AUBIN DU CORMIER | S1HCL | 5' | 2 | 155 | 133 | 288 |
Senior 2 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BOUSQUET Muriel | DOMLOUP | S2FCL | 14' | 12 | 256 | 245 | 501 |
| CROIZARD Lena | BETTON | S2FCL | 9' | 17 | 250 | 237 | 487 |
| GUILLARD Gyslaine | BETTON | S2FCL | 9' | 19 | 239 | 242 | 481 |
| MACARI GOUSSET Marion | ST AUBIN D'AUBIGNE | S2FCL | 10' | 15 | 228 | 242 | 470 |
| CARTIER BOURHIS Valerie | HEDE | S2FCL | 11' | 12 | 230 | 237 | 467 |
| MOIREZ Virginie | FOUGERES | S2FCL | 12' | 10 | 211 | 244 | 455 |
| LHERMENIER Virginie | FOUGERES | S2FCL | 7' | 14 | 206 | 243 | 449 |
| GANDON Rosine | ACIGNE | S2FCL | 1' | 13 | 202 | 189 | 391 |
| BOURVIC Linda | DOMLOUP | S2FCL | 2' | 7 | 183 | 187 | 370 |
| BEAULATON Marianne | LAILLE | S2FCL | 5' | 2 | 226 | 46 | 272 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| SAMSON Benoit | ACIGNE | S2HCL | 26' | 24 | 277 | 276 | 553 |
| HAMELIN Laurent | HEDE | S2HCL | 17' | 28 | 256 | 275 | 531 |
| VAYE Eric | DOMLOUP | S2HCL | 13' | 24 | 262 | 257 | 519 |
| BOURVIC Nicolas | DOMLOUP | S2HCL | 13' | 15 | 253 | 254 | 507 |
| BOISSARD Blaise | VITRE | S2HCL | 15' | 15 | 256 | 248 | 504 |
| FAURE FranÇois | DOMLOUP | S2HCL | 6' | 25 | 246 | 253 | 499 |
| COHAN Vincent | HEDE | S2HCL | 4' | 25 | 252 | 246 | 498 |
| GILLET Julien | SAINT MALO 1ERE | S2HCL | 11' | 19 | 247 | 249 | 496 |
| AVRANGE CÉdric | ACIGNE | S2HCL | 13' | 14 | 249 | 245 | 494 |
| GEFFROY Anthony | VITRE | S2HCL | 6' | 9 | 248 | 245 | 493 |
| NAVEAU Cyrille | DOMLOUP | S2HCL | 15' | 15 | 247 | 242 | 489 |
| GRIMAULT Sebastien | ST AUBIN DU CORMIER | S2HCL | 12' | 11 | 236 | 249 | 485 |
| AMOS Nicolas | DOMLOUP | S2HCL | 7' | 23 | 239 | 244 | 483 |
| DUFOUR Mickael | FOUGERES | S2HCL | 14' | 17 | 243 | 237 | 480 |
| RICHARD Johann | FOUGERES | S2HCL | 6' | 16 | 249 | 221 | 470 |
| COLIN Julien | FOUGERES | S2HCL | 5' | 20 | 209 | 241 | 450 |
| BOUTHEMY Guillaume | ST AUBIN DU CORMIER | S2HCL | 4' | 16 | 235 | 215 | 450 |
| ALNET Xavier | CHATEAUBOURG | S2HCL | 3' | 9 | 199 | 221 | 420 |
| TRICHOT Christophe | LAILLE | S2HCL | 3' | 11 | 207 | 209 | 416 |
| CAMILLI Fabrice | LIFFRE | S2HCL | 4' | 10 | 207 | 199 | 406 |
| MARTIN DE CASTRO Alex | ST AUBIN DU CORMIER | S2HCL | 5' | 10 | 198 | 197 | 395 |
| RUBENSTAHL Julien | VITRE | S2HCL | 1' | 5 | 168 | 126 | 294 |
Senior 3 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MAUBOUSSIN Nadine | ST AUBIN DU CORMIER | S3FCL | 7' | 22 | 233 | 244 | 477 |
| COIRRE Sylvie | ST AUBIN DU CORMIER | S3FCL | 5' | 11 | 208 | 209 | 417 |
Senior 3 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| JUGUET Vincent | FOUGERES | S3HCL | 18' | 33 | 273 | 274 | 547 |
| MOREL Eric | CHAVAGNE | S3HCL | 23' | 21 | 272 | 271 | 543 |
| PECHON Alain | LIFFRE | S3HCL | 9' | 17 | 236 | 249 | 485 |
| DUAULT Michel | DOMLOUP | S3HCL | 7' | 13 | 237 | 243 | 480 |
| LEJARS Didier | ST AUBIN DU CORMIER | S3HCL | 14' | 8 | 237 | 237 | 474 |
| BUFFET Jean-Claude | ST AUBIN D'AUBIGNE | S3HCL | 9' | 16 | 239 | 235 | 474 |
| MICHEL Jacques | ACIGNE | S3HCL | 12' | 9 | 209 | 239 | 448 |
| DUPAS Bernard | FOUGERES | S3HCL | 4' | 16 | 231 | 210 | 441 |
| SERVANT Jean Pierre | MUEL | S3HCL | 2' | 12 | 211 | 225 | 436 |
| PEDLER Manolo | CHATEAUBOURG | S3HCL | 7' | 7 | 217 | 209 | 426 |
| JANSON Didier | ST AUBIN D'AUBIGNE | S3HCL | 2' | 7 | 157 | 201 | 358 |
| ETIENNE CLOAREC Jean FranÇois | REDON | S3HCL | 4' | 7 | 175 | 174 | 349 |
U15 Femme Arc à Poulies 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DUCLOYER Thais | PLEUMELEUC | U15FCO | 9' | 23 | 237 | 251 | 488 |
Senior 1 Femme Arc à Poulies 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| AUBERT Nolwenn | RENNES CIE | S1FCO | 35' | 25 | 291 | 284 | 575 |
| HOGUIN Lise | LIFFRE | S1FCO | 17' | 40 | 279 | 275 | 554 |
| KOCH Charlotte | HEDE | S1FCO | 11' | 37 | 264 | 261 | 525 |
Senior 1 Homme Arc a Poulies 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BLAQUIERE Axel | CESSON SEVIGNE | S1HCO | 18' | 37 | 280 | 272 | 552 |
Senior 2 Femme Arc à Poulies 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MORICET Sophie | FOUGERES | S2FCO | 10' | 45 | 271 | 272 | 543 |
| JUGUET Sonia | FOUGERES | S2FCO | 11' | 37 | 272 | 266 | 538 |
| COLLET Nathalie | PLEUMELEUC | S2FCO | 13' | 39 | 272 | 254 | 526 |
Senior 2 Homme Arc à Poulies 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| FERNIQUE Cedric | LIFFRE | S2HCO | 30' | 30 | 285 | 285 | 570 |
| MARTIN Samuel | ST AUBIN DU CORMIER | S2HCO | 27' | 33 | 282 | 285 | 567 |
| CHALMEL Arnaud | DOMLOUP | S2HCO | 21' | 34 | 278 | 278 | 556 |
| FLOCH Maxime | VERN SUR SEICHE | S2HCO | 18' | 40 | 277 | 279 | 556 |
| LEPANNETIER Regis | FOUGERES | S2HCO | 9' | 40 | 271 | 265 | 536 |
| BIGOT Fabrice | FOUGERES | S2HCO | 7' | 22 | 214 | 230 | 444 |
Senior 3 Femme Arc à Poulies 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| HACKETT Jennifer | CHATEAUBOURG | S3FCO | 8' | 37 | 272 | 261 | 533 |
| DUCHESNE Yannick | PLEUMELEUC | S3FCO | 7' | 40 | 266 | 261 | 527 |
| JOHNSON Fabienne | PLEUMELEUC | S3FCO | 9' | 34 | 247 | 268 | 515 |
Senior 3 Homme Arc à Poulies 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| HALLEZ Frederic | LIFFRE | S3HCO | 15' | 15 | 274 | 285 | 559 |
U18 Homme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GENOUEL Lohann | ACIGNE | U18HBB | 15' | 20 | 264 | 258 | 522 |
| LEMONNIER Dorian | LAILLE | U18HBB | 15' | 21 | 262 | 254 | 516 |
| BEAULATON Nicolas | LAILLE | U18HBB | 8' | 20 | 255 | 232 | 487 |
| LEFER LAMOTTE Noah | LIFFRE | U18HBB | 2' | 8 | 147 | 153 | 300 |
Adulte Femme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| SALIGAUT Justyne | ACIGNE | U21FBB | 10' | 15 | 212 | 215 | 427 |
| GAULTIER DE CARVILLE Isabelle | LAILLE | S2FBB | 2' | 5 | 181 | 172 | 353 |
| GUYOT Christine | GUICHEN | S3FBB | 3' | 3 | 172 | 164 | 336 |
| LEBLOND Anne-Claude | ST AUBIN DU CORMIER | S1FBB | 3' | 2 | 146 | 140 | 286 |
| CHERASSE Gaelle | HEDE | S2FBB | 1' | 1 | 137 | 92 | 229 |
Adulte Homme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MORLIER Mickael | VITRE | S2HBB | 11' | 13 | 243 | 244 | 487 |
| DEU Pascal | VITRE | S3HBB | 9' | 20 | 244 | 229 | 473 |
| FRITEAU Eric | RETIERS | S2HBB | 7' | 18 | 231 | 238 | 469 |
| DENOUAL Bernard | VITRE | S3HBB | 9' | 11 | 213 | 237 | 450 |
| LEVEQUE Aurelien | RETIERS | S1HBB | 6' | 15 | 225 | 225 | 450 |
| LETORT Antoine | ACIGNE | S1HBB | 4' | 15 | 213 | 237 | 450 |
| ROMAN REDONDO Bernard | GUICHEN | S3HBB | 5' | 9 | 214 | 215 | 429 |
| GENOUEL Cedric | ACIGNE | S2HBB | 7' | 8 | 209 | 202 | 411 |
| GRELAUD Jean-Michel | LAILLE | S3HBB | 7' | 4 | 186 | 201 | 387 |
| SOREL Yves | VITRE | S3HBB | 1' | 2 | 161 | 182 | 343 |
| HEMBERT Guillaume | ST JACQUES DE LA LANDE | S1HBB | 2' | 6 | 137 | 205 | 342 |
| HERVE Martin | VITRE | S1HBB | 2' | 4 | 184 | 137 | 321 |
| LANGOUET Serge | VITRE | S2HBB | 0' | 5 | 160 | 151 | 311 |
| RAVELEAU Jean Noel | PLEUMELEUC | S3HBB | 0' | 3 | 107 | 137 | 244 |
Autres tirs : U15 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DELOURMEL Timeo | DOMLOUP | U15HCL | 3' | 15 | 203 | 151 | 354 |
Autres tirs : U18 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DESHOMMES Katell | DOMLOUP | U18FCL | 9' | 19 | 228 | 253 | 481 |
Autres tirs : Senior 2 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MOIREZ Virginie | FOUGERES | S2FCL | 12' | 12 | 228 | 241 | 469 |
| LHERMENIER Virginie | FOUGERES | S2FCL | 6' | 13 | 235 | 231 | 466 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LEJARS Didier | ST AUBIN DU CORMIER | S3HCL | 7' | 12 | 245 | 225 | 470 |
Autres tirs : Senior 2 Femme Arc à Poulies 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MORICET Sophie | FOUGERES | S2FCO | 16' | 43 | 279 | 276 | 555 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc à Poulies 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LEPANNETIER Regis | FOUGERES | S2HCO | 15' | 37 | 272 | 275 | 547 |
Autres tirs : Adulte Homme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MORLIER Mickael | VITRE | S2HBB | 5' | 16 | 247 | 234 | 481 |
| LETORT Antoine | ACIGNE | S1HBB | 4' | 13 | 215 | 218 | 433 |
| DENOUAL Bernard | VITRE | S3HBB | 4' | 14 | 184 | 195 | 379 |
| HERVE Martin | VITRE | S1HBB | 2' | 8 | 198 | 177 | 375 |
| LANGOUET Serge | VITRE | S2HBB | 2' | 1 | 99 | 146 | 245 |
sportsregions