Du vendredi 27 févr. au dimanche 01 mars 2026, à Halle Carpentier - Paris
Discipline : Tir à 18m
Formule : 2X18M
Championnat : Individuel Tir à 18m 2026
Organisation : Comite Regional Ile De France, Comite Departemental Seine St Denis, Pantin
Senior 1 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| COUPARD Anael | RENNES CIE | S1FCL | 26' | 27 | 275 | 281 | 556 |
| FRAY Aurelie | RENNES CIE | S1FCL | 23' | 26 | 275 | 276 | 551 |
Senior 1 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Déroulé | Score par série | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | 16ème | 8ème | Série 1 | Série 2 | Score total |
| RAIMBAULT Thomas | DOMLOUP | S1HCL | 41' | 15 | 6 | 3 | 293 | 283 | 576 |
| GICQUEL Matthieu | TINTENIAC | S1HCL | 34' | 18 | 0 | 0 | 280 | 283 | 563 |
Senior 2 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Déroulé | Score par série | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | 16ème | 8ème | Quart | Demi | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
| PETIT Tiphaine | TINTENIAC | S2FCL | 25' | 25 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 279 | 275 | 554 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Déroulé | Score par série | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | 16ème | 8ème | Quart | Demi | Petite finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
| PIGEAUD Damien | RENNES CIE | S2HCL | 35' | 22 | 6 | 7 | 6 | 1 | 5 | 284 | 288 | 572 |
| PENGAM Pierre-Yves | RENNES CIE | S2HCL | 26' | 26 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 281 | 277 | 558 |
| GUGUEN Thierry | DINARD | S2HCL | 27' | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271 | 277 | 548 |
| DEMANGE Guillaume | RENNES CIE | S2HCL | 21' | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276 | 272 | 548 |
| SAMSON Benoit | ACIGNE | S2HCL | 24' | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273 | 269 | 542 |
Senior 3 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Déroulé | Score par série | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | 8ème | Quart | Demi | Petite finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LEBRETON Myriam | TINTENIAC | S3FCL | 15' | 25 | 6 | 6 | 2 | 4 | 252 | 269 | 521 |
Senior 3 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Déroulé | Score par série | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | 16ème | 8ème | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MOREL Eric | CHAVAGNE | S3HCL | 21' | 17 | 6 | 3 | 257 | 274 | 531 |
| JUGUET Vincent | FOUGERES | S3HCL | 16' | 30 | 3 | 0 | 261 | 263 | 524 |
Senior 1 Femme Arc à Poulies 2026
| Flèches | Déroulé | Score par série | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Quart | Demi | Petite finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
| JEANNIN Lucie | RENNES CIE | S1FCO | 38' | 22 | 144 | 141 | 142 | 287 | 291 | 578 |
| POURRIER Pauline | RENNES CIE | S1FCO | 29' | 31 | 141 | 0 | 0 | 285 | 284 | 569 |
Senior 1 Homme Arc a Poulies 2026
| Flèches | Déroulé | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | 8ème | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BARAER Quentin | RENNES CIE | S1HCO | 47' | 13 | 145 | 294 | 293 | 587 |
Senior 2 Femme Arc à Poulies 2026
| Flèches | Déroulé | Score par série | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | 8ème | Quart | Demi | Petite finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
| VOGT-BORDURE Anne | RENNES CIE | S2FCO | 25' | 34 | 141 | 139 | 137 | 137 | 279 | 285 | 564 |
| BABLEE Agnes | RENNES CIE | S2FCO | 20' | 37 | 135 | 0 | 0 | 0 | 281 | 276 | 557 |
Senior 3 Homme Arc à Poulies 2026
| Flèches | Déroulé | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | 8ème | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MAIGNAN Alain | DOMLOUP | S3HCO | 25' | 31 | 142 | 276 | 284 | 560 |
sportsregions