Du vendredi 08 au samedi 09 mai 2026, à Malguenac
Discipline : Tir 3D
Formule : 1 X 24 CIBLES
Championnat : Individuel Tir sur cible 3D 2026
Organisation : Comite Regional De Bretagne, Comite Departemental Morbihan, Pontivy
U18 Homme Arc Nu 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| FREYBERGER Thomas | ST JOUAN DES GUERETS | U18HCL | 98 | 98 |
U21-Senior 1 Femme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| KERRIEN Elodie | RENNES CIE | S1FCL | 1' | 8 | 328 | 328 |
U21-Senior 1 Homme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| BERTIN Kevin | RENNES CIE | S1HCL | 6' | 9 | 337 | 337 |
| GAGNAIRE Theophile | RENNES CIE | S1HCL | 0' | 6 | 308 | 308 |
| AZE Aurelien | VERN SUR SEICHE | S1HCL | 1' | 6 | 214 | 214 |
Senior 2 Homme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| COHONER Patrice | RENNES CIE | S2HCL | 4' | 17 | 398 | 398 |
| LE ROUX Fabrice | REDON | S2HCL | 7' | 4 | 359 | 359 |
| JAMBON Olivier | ACIGNE | S2HCL | 3' | 3 | 292 | 292 |
Senior 3 Femme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| HUE Joseline | CHAVAGNE | S3FCL | 3' | 7 | 301 | 301 |
| ANSELIN FrÉdÉrique | GUICHEN | S3FCL | 0' | 3 | 209 | 209 |
Senior 3 Homme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| ROMAN REDONDO Bernard | GUICHEN | S3HCL | 3' | 5 | 319 | 319 |
| GRELAUD Jean-Michel | LAILLE | S3HCL | 2' | 8 | 297 | 297 |
| BAUDRY Guy | ST JOUAN DES GUERETS | S3HCL | 0' | 1 | 193 | 193 |
| LE BRIAND Eric | ST JOUAN DES GUERETS | S3HCL | 0' | 3 | 168 | 168 |
Scratch Homme Arc à Poulies nu 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| JAUNATRE Denis | GUICHEN | S3HCO | 1' | 3 | 261 | 261 |
U21-Senior 1 Femme Arc Droit 2026
| Flèches | Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Série 1 | Score total |
| SALIQUE Claire | ST JOUAN DES GUERETS | S1FAD | 1' | 138 | 138 |
Senior 2 Femme Arc Droit 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| LIGER Celine | RENNES CIE | S2FAD | 1' | 1 | 101 | 101 |
Senior 2 Homme Arc Droit 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| POIRIER Laurent | RENNES CIE | S2HAD | 1' | 1 | 173 | 173 |
| CRESPEL Jerome | BECHEREL | S2HAD | 0' | 0 | 155 | 155 |
Senior 3 Homme Arc Droit 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| DOUR Yohann | RENNES CIE | S3HAD | 2' | 7 | 262 | 262 |
| GRIFFON Olivier | VERN SUR SEICHE | S3HAD | 2' | 3 | 244 | 244 |
| DUGUER Joel | RENNES CIE | S3HAD | 2' | 3 | 243 | 243 |
| MOUHOT Frederic | RENNES CIE | S3HAD | 2' | 4 | 218 | 218 |
| AUBRY Pierre Yves | ST JOUAN DES GUERETS | S3HAD | 2' | 3 | 212 | 212 |
| BARDOT Michel | CHAVAGNE | S3HAD | 0' | 2 | 174 | 174 |
| GANILLE Erik | PLEUMELEUC | S3HAD | 0' | 2 | 165 | 165 |
Senior 1 Femme Arc Libre 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| HOGUIN Lise | LIFFRE | S1FTL | 7' | 15 | 423 | 423 |
Senior 1 Homme Arc Libre 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| DUPUIS Anthony | RENNES CIE | S1HTL | 28' | 14 | 496 | 496 |
| BRISSON Pierre | LIFFRE | S1HTL | 20' | 20 | 484 | 484 |
Senior 2 Homme Arc Libre 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| ROCHELLE Christophe | PLEUMELEUC | S2HTL | 1' | 5 | 314 | 314 |
Senior 3 Femme Arc Chasse 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| SORAIS CHATEAUGIRON Anne | VEZIN LE COQUET | S3FAC | 3' | 6 | 349 | 349 |
| PORTANGUEN Christine | GUICHEN | S3FAC | 0' | 9 | 266 | 266 |
Senior 3 Homme Arc Chasse 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| BAGET Jean-Paul | REDON | S3HAC | 1' | 4 | 291 | 291 |
| MARTIN Alain | RENNES CHR | S3HAC | 2' | 4 | 225 | 225 |
Autres tirs : U21-Senior 1 Femme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| KERRIEN Elodie | RENNES CIE | S1FCL | 2' | 7 | 351 | 351 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Nu 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| ROMAN REDONDO Bernard | GUICHEN | S3HCL | 281 | 281 |
Autres tirs : Senior 2 Femme Arc Droit 2026
| Flèches | Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Neuf | Série 1 | Score total |
| LIGER Celine | RENNES CIE | S2FAD | 3 | 140 | 140 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Droit 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| POIRIER Laurent | RENNES CIE | S2HAD | 2' | 3 | 227 | 227 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Droit 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| GANILLE Erik | PLEUMELEUC | S3HAD | 2' | 1 | 169 | 169 |
Autres tirs : Senior 1 Femme Arc Libre 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| HOGUIN Lise | LIFFRE | S1FTL | 0' | 0 | 429 | 429 |
| HOGUIN Lise | LIFFRE | S1FTL | 12' | 14 | 425 | 425 |
Autres tirs : Senior 1 Homme Arc Libre 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| DUPUIS Anthony | RENNES CIE | S1HTL | 24' | 17 | 486 | 486 |
| DUPUIS Anthony | RENNES CIE | S1HTL | 14' | 27 | 480 | 480 |
| BRISSON Pierre | LIFFRE | S1HTL | 23' | 16 | 485 | 485 |
| BRISSON Pierre | LIFFRE | S1HTL | 0' | 0 | 172 | 172 |
Autres tirs : Senior 3 Femme Arc Chasse 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| SORAIS CHATEAUGIRON Anne | VEZIN LE COQUET | S3FAC | 3' | 11 | 349 | 349 |
| SORAIS CHATEAUGIRON Anne | VEZIN LE COQUET | S3FAC | 4' | 9 | 339 | 339 |
sportsregions