Le dimanche 10 mai 2026, à Vezin Le Coquet
Discipline : Tir à l'Arc Extérieur
Formule : Tir à l'Arc Extérieur
Championnat : Individuel Tir TAE 2026
Organisation : Comite Regional De Bretagne, Comite Departemental Ille Et Vilaine,
Senior 1 Femme Arc Classique 2026 - 70m - 122cm
| Déroulé | Score par série | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Demi | Petite finale | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DUREL Jeanne | RENNES CIE | S1FCL | 6 | 0 | 7 | 292 | 308 | 600 |
| BOUGET Camille | VEZIN LE COQUET | S1FCL | 6 | 0 | 1 | 241 | 225 | 466 |
| BEILLON Laetitia | ST JACQUES DE LA LANDE | S1FCL | 0 | 6 | 0 | 263 | 271 | 534 |
| WARGNIER Manon | ST JACQUES DE LA LANDE | S1FCL | 0 | 0 | 0 | 207 | 211 | 418 |
Senior 1 Homme Arc Classique 2026 - 70m - 122cm
| Déroulé | Score par série | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | 8ème | Quart | Demi | Petite finale | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
| VERZIER-ROUSSON Iewan | RENNES CIE | S1HCL | 6 | 7 | 6 | 0 | 6 | 325 | 327 | 652 |
| BONNAUD Yohann | LAILLE | S1HCL | 0 | 6 | 6 | 0 | 4 | 309 | 298 | 607 |
| RUCKERT-GRESSIER Mali | ACIGNE | S1HCL | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 289 | 302 | 591 |
| LE BRIAND Theo | RENNES CIE | S1HCL | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 297 | 274 | 571 |
| ROBIQUET Paul | ST JACQUES DE LA LANDE | S1HCL | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 264 | 263 | 527 |
| MAIGNAN Aurelien | DOMLOUP | S1HCL | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 258 | 276 | 534 |
| GAGNAIRE Theophile | RENNES CIE | S1HCL | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 187 | 228 | 415 |
| CALVEZ Nicolas | LAILLE | S1HCL | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 257 | 265 | 522 |
| ROUX Maxime | ST JACQUES DE LA LANDE | S1HCL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 242 | 502 |
| BURTIN Olivier | ST JACQUES DE LA LANDE | S1HCL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257 | 227 | 484 |
| CLEMENT Corentin | VEZIN LE COQUET | S1HCL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274 | 261 | 535 |
| GENY Yann | RENNES CIE | S1HCL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277 | 249 | 526 |
Senior 2 Femme Arc Classique 2026 - 70m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BRODARD Sophie | VEZIN LE COQUET | S2FCL | 96 | 119 | 215 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2026 - 70m - 122cm
| Déroulé | Score par série | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | 8ème | Quart | Demi | Petite finale | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
| PENGAM Pierre-Yves | RENNES CIE | S2HCL | 6 | 6 | 6 | 0 | 6 | 307 | 297 | 604 |
| RUCKERT Adam | ACIGNE | S2HCL | 6 | 6 | 6 | 0 | 4 | 288 | 283 | 571 |
| MORTAGNE Xavier | ST JACQUES DE LA LANDE | S2HCL | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 283 | 281 | 564 |
| DAGUERRE Florian | CESSON SEVIGNE | S2HCL | 6 | 6 | 2 | 4 | 0 | 233 | 242 | 475 |
| FAURE FranÇois | DOMLOUP | S2HCL | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 242 | 248 | 490 |
| SAMSON Benoit | ACIGNE | S2HCL | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 288 | 290 | 578 |
| VAYE Eric | DOMLOUP | S2HCL | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 272 | 512 |
| BRUNO Loic | CESSON SEVIGNE | S2HCL | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203 | 227 | 430 |
| CALVEZ Eric | RENNES CIE | S2HCL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 | 232 | 421 |
| LEVILAIN Jean-Michel | ST JACQUES DE LA LANDE | S2HCL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 | 213 | 399 |
| CHARTIER Nicolas | CESSON SEVIGNE | S2HCL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 256 | 516 |
Senior 3 Femme Arc Classique 2026 - 60m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DENOT Nelly | RENNES CHR | S3FCL | 210 | 214 | 424 |
Senior 3 Homme Arc Classique 2026 - 60m - 122cm
| Déroulé | Score par série | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Quart | Demi | Petite finale | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
| JUGUET Vincent | FOUGERES | S3HCL | 0 | 5 | 0 | 6 | 314 | 315 | 629 |
| LEJARS Didier | ST AUBIN DU CORMIER | S3HCL | 0 | 6 | 0 | 0 | 258 | 271 | 529 |
| MOREL Eric | CHAVAGNE | S3HCL | 0 | 4 | 6 | 0 | 294 | 300 | 594 |
| DUAULT Michel | DOMLOUP | S3HCL | 6 | 5 | 2 | 0 | 267 | 230 | 497 |
| MOUAZAN Joseph | PLEUMELEUC | S3HCL | 2 | 0 | 0 | 0 | 235 | 225 | 460 |
Senior 1 Femme Arc à Poulies 2026 - 50m - 80cm
| Déroulé | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Demi | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CHIRON CÉline | RENNES CIE | S1FCO | 0 | 132 | 338 | 336 | 674 |
| AUBERT Nolwenn | RENNES CIE | S1FCO | 137 | 132 | 321 | 323 | 644 |
| QUINQUENEL Clemence | LAILLE | S1FCO | 122 | 0 | 297 | 273 | 570 |
Senior 1 Homme Arc à Poulies 2026 - 50m - 80cm
| Déroulé | Score par série | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Demi | Petite finale | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DELORAINE Aurelien | RENNES CIE | S1HCO | 141 | 0 | 143 | 332 | 343 | 675 |
| LEFEUVRE Camille | RENNES CIE | S1HCO | 146 | 0 | 137 | 345 | 352 | 697 |
| BRIAND Jean FranÇois | CESSON SEVIGNE | S1HCO | 141 | 136 | 0 | 328 | 322 | 650 |
| SIMON Alexandre | RENNES CIE | S1HCO | 135 | 133 | 0 | 314 | 314 | 628 |
Senior 2 Femme Arc à Poulies 2026 - 50m - 80cm
| Déroulé | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BABLEE Agnes | RENNES CIE | S2FCO | 137 | 317 | 327 | 644 |
| JUGUET Sonia | FOUGERES | S2FCO | 128 | 293 | 297 | 590 |
Senior 2 Homme Arc à Poulies 2026 - 50m - 80cm
| Déroulé | Score par série | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Quart | Demi | Petite finale | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
| VADIS Loic | PLEUMELEUC | S2HCO | 0 | 135 | 0 | 129 | 325 | 324 | 649 |
| CHALMEL Arnaud | DOMLOUP | S2HCO | 0 | 133 | 0 | 123 | 315 | 324 | 639 |
| LEPANNETIER Regis | FOUGERES | S2HCO | 0 | 123 | 127 | 0 | 312 | 301 | 613 |
| DALLEE Cedric | VEZIN LE COQUET | S2HCO | 121 | 113 | 117 | 0 | 296 | 262 | 558 |
| SERVAES Julien | ACIGNE | S2HCO | 117 | 0 | 0 | 0 | 309 | 287 | 596 |
Senior 3 Femme Arc à Poulies 2026 - 50m - 80cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DUCHESNE Yannick | PLEUMELEUC | S3FCO | 315 | 310 | 625 |
Senior 3 Homme Arc à Poulies 2026 - 50m - 80cm
| Déroulé | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Demi | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BOISSEL Patrick | RENNES CIE | S3HCO | 135 | 133 | 325 | 304 | 629 |
| MILLINER Michel | RENNES CIE | S3HCO | 0 | 125 | 320 | 315 | 635 |
| CESSOU Yvan | ST JOUAN DES GUERETS | S3HCO | 123 | 0 | 307 | 315 | 622 |
sportsregions