Du samedi 24 au dimanche 25 oct. 2026, à St Jouan Des Guerets
Discipline : Tir à 18m
Formule : 2X18M
Championnat : Individuel Tir à 18m 2027
Organisation : Comite Regional De Bretagne, Comite Departemental Ille Et Vilaine, St Jouan Des Guerets
U13 Femme Arc Classique 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| FERRY-WILCZEK Maya | ST JOUAN DES GUERETS | U13FCL | 4' | 1 | 186 | 211 | 397 |
U15 Homme Arc Classique 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| HERMANOVITS Timeo | RENNES CIE | U15HCL | 32' | 24 | 285 | 283 | 568 |
U18 Femme Arc Classique 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GUESDON Lena | SAINT MALO 1ERE | U18FCL | 9' | 8 | 228 | 214 | 442 |
| GILLET Jasmine | SAINT MALO 1ERE | U18FCL | 2' | 8 | 208 | 207 | 415 |
U21 Homme Arc Classique 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CARTIER BOURHIS Gabriel | HEDE | U21HCL | 14' | 15 | 246 | 249 | 495 |
Senior 1 Femme Arc Classique 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BENOIT Tamara | RENNES CIE | S1FCL | 21' | 19 | 256 | 269 | 525 |
| LEMAIRE Jessica | ST JOUAN DES GUERETS | S1FCL | 11' | 11 | 225 | 248 | 473 |
| CHARUEL Caroline | RENNES CHR | S1FCL | 6' | 9 | 222 | 210 | 432 |
| MORIN MARIE Sarah | RENNES CIE | S1FCL | 1' | 0 | 74 | 39 | 113 |
Senior 1 Homme Arc Classique 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LE BRIAND Theo | RENNES CIE | S1HCL | 28' | 24 | 282 | 277 | 559 |
Senior 2 Femme Arc Classique 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LE MANAC'H Florence | TINTENIAC | S2FCL | 16' | 15 | 248 | 245 | 493 |
| CARTIER BOURHIS Valerie | HEDE | S2FCL | 2' | 11 | 220 | 232 | 452 |
| LALOUETTE Marie | ST JOUAN DES GUERETS | S2FCL | 5' | 8 | 210 | 175 | 385 |
| REGRIN Christine | RENNES CHR | S2FCL | 1' | 8 | 125 | 166 | 291 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GUGUEN Thierry | DINARD | S2HCL | 15' | 29 | 263 | 271 | 534 |
| METAYER Bastien | RENNES CIE | S2HCL | 13' | 25 | 259 | 256 | 515 |
| CHARTIER Nicolas | CESSON SEVIGNE | S2HCL | 13' | 16 | 253 | 250 | 503 |
| GILLET Julien | SAINT MALO 1ERE | S2HCL | 4' | 23 | 246 | 242 | 488 |
| BRUNO Loic | CESSON SEVIGNE | S2HCL | 6' | 22 | 242 | 238 | 480 |
| MAGNET Sebastien | LIFFRE | S2HCL | 4' | 18 | 244 | 231 | 475 |
| BARREAU Thomas | DINARD | S2HCL | 4' | 12 | 227 | 211 | 438 |
| EME Loic | SAINT MALO 1ERE | S2HCL | 2' | 6 | 207 | 171 | 378 |
Senior 3 Femme Arc Classique 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LEBRETON Myriam | TINTENIAC | S3FCL | 15' | 24 | 242 | 262 | 504 |
| ALIX Martine | TINTENIAC | S3FCL | 8' | 13 | 225 | 234 | 459 |
| DENOT Nelly | RENNES CHR | S3FCL | 6' | 11 | 214 | 229 | 443 |
| DURASSIER Nathalie | DINARD | S3FCL | 4' | 15 | 213 | 223 | 436 |
| LEBRET Isabelle | DINARD | S3FCL | 1' | 4 | 94 | 94 | 188 |
Senior 3 Homme Arc Classique 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MOREL Eric | CHAVAGNE | S3HCL | 15' | 25 | 273 | 257 | 530 |
| LE BRIAND Eric | ST JOUAN DES GUERETS | S3HCL | 11' | 19 | 263 | 240 | 503 |
| DELACROIX Olivier | HEDE | S3HCL | 4' | 23 | 248 | 230 | 478 |
| MEUNIER Patrick | ST JOUAN DES GUERETS | S3HCL | 11' | 14 | 226 | 237 | 463 |
| ECHAROUX Dominique | CHATEAUBOURG | S3HCL | 8' | 15 | 220 | 236 | 456 |
| AMORY Patrice | DINARD | S3HCL | 3' | 11 | 207 | 214 | 421 |
| STANGER Michel | SAINT MALO 1ERE | S3HCL | 2' | 5 | 188 | 186 | 374 |
Senior 1 Femme Arc à Poulies 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| AUBERT Nolwenn | RENNES CIE | S1FCO | 21' | 36 | 276 | 282 | 558 |
Senior 1 Homme Arc a Poulies 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BRIAND Jean FranÇois | CESSON SEVIGNE | S1HCO | 25' | 32 | 280 | 282 | 562 |
| SCHLEGEL Quentin | LAILLE | S1HCO | 7' | 42 | 269 | 264 | 533 |
Senior 2 Femme Arc à Poulies 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| COLLET Nathalie | PLEUMELEUC | S2FCO | 12' | 43 | 273 | 272 | 545 |
Senior 2 Homme Arc à Poulies 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LOREAU Guillaume | ST JOUAN DES GUERETS | S2HCO | 32' | 28 | 285 | 287 | 572 |
| EVEN Yohann | ST JOUAN DES GUERETS | S2HCO | 27' | 31 | 289 | 276 | 565 |
| COMBLEZ Stephane | DINARD | S2HCO | 19' | 38 | 276 | 279 | 555 |
| DALLEE Cedric | VEZIN LE COQUET | S2HCO | 11' | 38 | 256 | 274 | 530 |
Senior 3 Femme Arc à Poulies 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LE BRIAND Laurence | ST JOUAN DES GUERETS | S3FCO | 10' | 38 | 268 | 268 | 536 |
| DUCHESNE Yannick | PLEUMELEUC | S3FCO | 11' | 39 | 272 | 262 | 534 |
| JOHNSON Fabienne | PLEUMELEUC | S3FCO | 3' | 20 | 241 | 231 | 472 |
Senior 3 Homme Arc à Poulies 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BERTRAND Alain | DINARD | S3HCO | 19' | 40 | 277 | 281 | 558 |
| CARLIER Patrick | SAINT MALO 1ERE | S3HCO | 15' | 36 | 275 | 269 | 544 |
| CESSOU Yvan | ST JOUAN DES GUERETS | S3HCO | 10' | 38 | 264 | 273 | 537 |
Seniors Femme Arc Nu 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| RICHARD Noemie | CESSON SEVIGNE | S2FBB | 14' | 11 | 241 | 246 | 487 |
| BIGOT Elodie | ST JOUAN DES GUERETS | S2FBB | 7' | 9 | 213 | 235 | 448 |
| BEAULIEU Anne | LIFFRE | S2FBB | 6' | 14 | 204 | 222 | 426 |
| BIZIEN Corinne | ST JOUAN DES GUERETS | S3FBB | 3' | 4 | 173 | 198 | 371 |
| CHERASSE Gaelle | HEDE | S2FBB | 0' | 3 | 110 | 132 | 242 |
Seniors Homme Arc Nu 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BOHUON Guy-Gilbert | ST JOUAN DES GUERETS | S1HBB | 9' | 22 | 242 | 252 | 494 |
| GUGUEN Thierry | DINARD | S2HBB | 7' | 12 | 223 | 231 | 454 |
| MAHE Frederic | ST JOUAN DES GUERETS | S2HBB | 10' | 14 | 222 | 227 | 449 |
| BERNARD Laurent | CANCALE | S2HBB | 8' | 12 | 222 | 222 | 444 |
| MONTEL Alexis | FOUGERES | S2HBB | 5' | 11 | 212 | 230 | 442 |
| BEAULIEU Sylvain | LIFFRE | S2HBB | 7' | 10 | 211 | 217 | 428 |
| TETENOIRE Wilfrid | RENNES CIE | S2HBB | 5' | 9 | 228 | 191 | 419 |
| ALLAIN Sebastien | VEZIN LE COQUET | S3HBB | 2' | 5 | 155 | 146 | 301 |
Autres tirs : Senior 1 Femme Arc Classique 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LEMAIRE Jessica | ST JOUAN DES GUERETS | S1FCL | 6' | 18 | 225 | 232 | 457 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc à Poulies 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| EVEN Yohann | ST JOUAN DES GUERETS | S2HCO | 28' | 32 | 281 | 287 | 568 |
| LOREAU Guillaume | ST JOUAN DES GUERETS | S2HCO | 31' | 26 | 283 | 284 | 567 |
| EVEN Yohann | ST JOUAN DES GUERETS | S2HCO | 27' | 33 | 283 | 284 | 567 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc à Poulies 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CESSOU Yvan | ST JOUAN DES GUERETS | S3HCO | 11' | 39 | 258 | 265 | 523 |
Autres tirs : Seniors Femme Arc Nu 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BIGOT Elodie | ST JOUAN DES GUERETS | S2FBB | 5' | 13 | 226 | 223 | 449 |
| BIGOT Elodie | ST JOUAN DES GUERETS | S2FBB | 4' | 10 | 224 | 221 | 445 |
| BIZIEN Corinne | ST JOUAN DES GUERETS | S3FBB | 7' | 8 | 203 | 228 | 431 |
| BEAULIEU Anne | LIFFRE | S2FBB | 5' | 5 | 208 | 216 | 424 |
Autres tirs : Seniors Homme Arc Nu 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BOHUON Guy-Gilbert | ST JOUAN DES GUERETS | S1HBB | 10' | 14 | 229 | 246 | 475 |
| ALLAIN Sebastien | VEZIN LE COQUET | S3HBB | 2' | 2 | 131 | 168 | 299 |
| MAHE Frederic | ST JOUAN DES GUERETS | S2HBB | 2' | 7 | 208 | 217 | 425 |
| BEAULIEU Sylvain | LIFFRE | S2HBB | 6' | 6 | 211 | 201 | 412 |
| ALLAIN Sebastien | VEZIN LE COQUET | S3HBB | 2' | 4 | 140 | 177 | 317 |
sportsregions