Du samedi 17 au dimanche 18 oct. 2026, à Saint Nolff
Discipline : Tir 3D
Formule : 1 X 24 CIBLES
Championnat : Individuel Tir sur cible 3D 2027
Organisation : Comite Regional De Bretagne, Comite Departemental Morbihan, Vannes
Senior 1 Femme Arc Nu 2027
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| KERRIEN Elodie | RENNES CIE | S1FCL | 2' | 10 | 348 | 348 |
| LABRO Manon | BETTON | S1FCL | 1' | 1 | 125 | 125 |
Senior 3 Homme Arc Nu 2027
| Flèches | Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Neuf | Série 1 | Score total |
| ROMAN REDONDO Bernard | GUICHEN | S3HCL | 0 | 335 | 335 |
| CHAOUCH Karim | RENNES CIE | S3HCL | 4 | 244 | 244 |
Senior 1 Femme Arc Droit 2027
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| JEANNIN Lucie | RENNES CIE | S1FAD | 2' | 4 | 277 | 277 |
Senior 1 Homme Arc Droit 2027
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| AUDEBERT Ronan | PLEUMELEUC | S1HAD | 1' | 5 | 251 | 251 |
| RECULARD Loris | GUICHEN | S1HAD | 1' | 2 | 132 | 132 |
Senior 2 Femme Arc Droit 2027
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| FEBVAY Sarah | RENNES CIE | S2FAD | 1' | 3 | 190 | 190 |
Senior 2 Homme Arc Droit 2027
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| PHILIPPART Nicolas | BECHEREL | S2HAD | 2' | 4 | 262 | 262 |
Senior 3 Femme Arc Droit 2027
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| DOUX Nathalie | LIFFRE | S3FAD | 5' | 3 | 280 | 280 |
| JOLY Laurence | REDON | S3FAD | 0' | 2 | 152 | 152 |
Senior 3 Homme Arc Droit 2027
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| SOREL Yves | VITRE | S3HAD | 3' | 6 | 274 | 274 |
| GRIFFON Olivier | VERN SUR SEICHE | S3HAD | 1' | 4 | 250 | 250 |
| DOUR Yohann | RENNES CIE | S3HAD | 1' | 8 | 249 | 249 |
| GANILLE Erik | PLEUMELEUC | S3HAD | 1' | 1 | 244 | 244 |
| MOUHOT Frederic | RENNES CIE | S3HAD | 0' | 4 | 223 | 223 |
| RIGOINE DE FOUGEROLLES Marc | VERN SUR SEICHE | S3HAD | 0' | 1 | 169 | 169 |
Senior 1 Femme Arc Libre 2027
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| JEANNIN Lucie | RENNES CIE | S1FTL | 17' | 23 | 481 | 481 |
Senior 2 Homme Arc Libre 2027
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| MOREL Hubert | VITRE | S2HTL | 18' | 16 | 461 | 461 |
U18-U21 Femme Arc Chasse 2027
| Flèches | Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Neuf | Série 1 | Score total |
| BURGUIERE Leonie | BETTON | U21FAC | 3 | 193 | 193 |
Senior 1 Femme Arc Chasse 2027
| Flèches | Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Neuf | Série 1 | Score total |
| KELLER Charlotte | ST JACQUES DE LA LANDE | S1FAC | 3 | 191 | 191 |
| HARDY Melanie | ST JOUAN DES GUERETS | S1FAC | 2 | 162 | 162 |
Senior 2 Homme Arc Chasse 2027
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| BURGUIERE Andre | BETTON | S2HAC | 1' | 6 | 311 | 311 |
Senior 3 Femme Arc Chasse 2027
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| PORTANGUEN Christine | GUICHEN | S3FAC | 3' | 4 | 296 | 296 |
| BERTRAND Axele | VERN SUR SEICHE | S3FAC | 0' | 1 | 101 | 101 |
Senior 3 Homme Arc Chasse 2027
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| FOVEAU Jean Christophe | BECHEREL | S3HAC | 3' | 3 | 289 | 289 |
| MARTIN Alain | RENNES CHR | S3HAC | 0' | 4 | 266 | 266 |
| GAUTIER Eric | VERN SUR SEICHE | S3HAC | 0' | 0 | 256 | 256 |
| BERTRAND Yves | VERN SUR SEICHE | S3HAC | 0' | 3 | 234 | 234 |
Autres tirs : Senior 1 Femme Arc Nu 2027
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| KERRIEN Elodie | RENNES CIE | S1FCL | 3' | 9 | 352 | 352 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Nu 2027
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| ROMAN REDONDO Bernard | GUICHEN | S3HCL | 2' | 5 | 327 | 327 |
| CHAOUCH Karim | RENNES CIE | S3HCL | 0' | 0 | 194 | 194 |
Autres tirs : Senior 2 Femme Arc Droit 2027
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| FEBVAY Sarah | RENNES CIE | S2FAD | 206 | 206 |
Autres tirs : Senior 3 Femme Arc Droit 2027
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| DOUX Nathalie | LIFFRE | S3FAD | 322 | 322 |
| JOLY Laurence | REDON | S3FAD | 163 | 163 |
| DOUX Nathalie | LIFFRE | S3FAD | 156 | 156 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Droit 2027
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| GANILLE Erik | PLEUMELEUC | S3HAD | 182 | 182 |
| GRIFFON Olivier | VERN SUR SEICHE | S3HAD | 293 | 293 |
| GANILLE Erik | PLEUMELEUC | S3HAD | 241 | 241 |
| SOREL Yves | VITRE | S3HAD | 236 | 236 |
| RIGOINE DE FOUGEROLLES Marc | VERN SUR SEICHE | S3HAD | 158 | 158 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Libre 2027
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| MOREL Hubert | VITRE | S2HTL | 450 | 450 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Chasse 2027
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| GAUTIER Eric | VERN SUR SEICHE | S3HAC | 1' | 5 | 257 | 257 |
| MARTIN Alain | RENNES CHR | S3HAC | 0' | 4 | 257 | 257 |
sportsregions