Le vendredi 30 oct. 2026, à Rennes
Discipline : Tir à 18m
Formule : 2X18M
Championnat : Individuel Tir à 18m 2027
Organisation : Comite Regional De Bretagne, Comite Departemental Ille Et Vilaine, Rennes Cie
U11 Femme Classique 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GERAUD DERHI Cassiel | VITRE | U11FCL | 3' | 3 | 194 | 182 | 376 |
U13 Femme Arc Classique 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| VINOUZE ElÉanore | DOMLOUP | U13FCL | 3' | 14 | 213 | 208 | 421 |
U13 Homme Arc Classique 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LE BOITE Mazheven | LAILLE | U13HCL | 6' | 7 | 186 | 215 | 401 |
| BRICIER Tom | VITRE | U13HCL | 0' | 5 | 170 | 145 | 315 |
U15 Femme Arc Classique 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| VINOUZE Candice | DOMLOUP | U15FCL | 17' | 20 | 262 | 262 | 524 |
| SENECHAL Mathilde | VITRE | U15FCL | 3' | 3 | 109 | 125 | 234 |
U15 Homme Arc Classique 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| HERMANOVITS Timeo | RENNES CIE | U15HCL | 29' | 28 | 288 | 270 | 558 |
| REGNIER Roman | VITRE | U15HCL | 2' | 3 | 138 | 121 | 259 |
| PRIOULT RaphaËl | VITRE | U15HCL | 0' | 3 | 91 | 126 | 217 |
U18 Femme Arc Classique 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| QUINTO Kaina | RENNES CIE | U18FCL | 19' | 26 | 272 | 259 | 531 |
| JOANNO Louise | ST AUBIN DU CORMIER | U18FCL | 1' | 4 | 182 | 135 | 317 |
| BAHIER Agathe | VITRE | U18FCL | 3' | 3 | 131 | 157 | 288 |
Senior 1 Femme Arc Classique 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| HUAUME Elen | DOMLOUP | S1FCL | 23' | 26 | 270 | 280 | 550 |
Senior 1 Homme Arc Classique 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LE BARS Antoine | DOMLOUP | S1HCL | 46' | 13 | 293 | 292 | 585 |
| RAIMBAULT Thomas | DOMLOUP | S1HCL | 41' | 16 | 291 | 287 | 578 |
| PENNETIER Gregory | DOMLOUP | S1HCL | 38' | 15 | 268 | 287 | 555 |
| DAHURON Robin | RENNES CIE | S1HCL | 14' | 29 | 273 | 259 | 532 |
| HEMMERLE Lionel | RENNES CIE | S1HCL | 14' | 23 | 255 | 264 | 519 |
Senior 2 Femme Arc Classique 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| REGRIN Christine | RENNES CHR | S2FCL | 4' | 6 | 159 | 174 | 333 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DEMANGE Guillaume | RENNES CIE | S2HCL | 29' | 21 | 273 | 282 | 555 |
| EPPEL Moritz | RENNES CIE | S2HCL | 14' | 17 | 254 | 262 | 516 |
| AMPTIL Maxence | CESSON SEVIGNE | S2HCL | 9' | 26 | 255 | 256 | 511 |
| GAUTHIER Julien | CESSON SEVIGNE | S2HCL | 11' | 19 | 249 | 259 | 508 |
| GEFFROY Anthony | VITRE | S2HCL | 16' | 13 | 257 | 244 | 501 |
| DAGUERRE Florian | CESSON SEVIGNE | S2HCL | 10' | 22 | 247 | 254 | 501 |
| JOANNO Cedric | ST AUBIN DU CORMIER | S2HCL | 1' | 9 | 180 | 180 | 360 |
Senior 3 Homme Arc Classique 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LESOURD Jean | RENNES CIE | S3HCL | 10' | 17 | 248 | 251 | 499 |
| ECHAROUX Dominique | CHATEAUBOURG | S3HCL | 6' | 8 | 232 | 184 | 416 |
Senior 1 Femme Arc à Poulies 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| AUBERT Nolwenn | RENNES CIE | S1FCO | 33' | 27 | 285 | 288 | 573 |
| CHIRON CÉline | RENNES CIE | S1FCO | 17' | 42 | 279 | 277 | 556 |
Senior 3 Homme Arc à Poulies 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BERTRAND Alain | DINARD | S3HCO | 18' | 42 | 277 | 281 | 558 |
| MILLINER Michel | RENNES CIE | S3HCO | 18' | 38 | 275 | 279 | 554 |
| BOISSEL Patrick | RENNES CIE | S3HCO | 16' | 41 | 277 | 276 | 553 |
| RENAULT Michel | CESSON SEVIGNE | S3HCO | 1' | 35 | 257 | 257 | 514 |
Seniors Homme Arc Nu 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| TREMAUDANT Pascal | RENNES CIE | S3HBB | 10' | 24 | 246 | 251 | 497 |
| MOUHOT Frederic | RENNES CIE | S3HBB | 8' | 12 | 229 | 232 | 461 |
| TETENOIRE Wilfrid | RENNES CIE | S2HBB | 1' | 2 | 115 | 194 | 309 |
sportsregions