Du mardi 01 au vendredi 04 sept. 2026, à Compiegne
Discipline : Tir à l'Arc Extérieur
Formule : Tir à l'Arc Extérieur
Championnat : Individuel Tir TAE 2027
Organisation : , , Fédération Française De Tir à L'arc
Senior 1 Femme Arc Classique 2027 - 70m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| COUPARD Anael | RENNES CIE | S1FCL | 18' | 5 | 317 | 303 | 620 |
Senior 1 Homme Arc Classique 2027 - 70m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BERNARDI Nicolas | RENNES CIE | S1HCL | 33' | 12 | 331 | 335 | 666 |
| VERZIER-ROUSSON Iewan | RENNES CIE | S1HCL | 30' | 10 | 332 | 331 | 663 |
| ARMAND Raphael | RENNES CIE | U21HCL | 26' | 5 | 334 | 321 | 655 |
Autres tirs : Senior 1 Femme Arc Classique 2027 - 70m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| COUPARD Anael | RENNES CIE | S1FCL | 18' | 4 | 326 | 310 | 636 |
| COUPARD Anael | RENNES CIE | S1FCL | 20' | 6 | 310 | 315 | 625 |
| COUPARD Anael | RENNES CIE | S1FCL | 12' | 4 | 309 | 314 | 623 |
Autres tirs : Senior 1 Homme Arc Classique 2027 - 70m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| ARMAND Raphael | RENNES CIE | U21HCL | 25' | 9 | 334 | 327 | 661 |
| ARMAND Raphael | RENNES CIE | U21HCL | 28' | 7 | 337 | 314 | 651 |
| ARMAND Raphael | RENNES CIE | U21HCL | 27' | 8 | 324 | 327 | 651 |
| BERNARDI Nicolas | RENNES CIE | S1HCL | 25' | 13 | 328 | 337 | 665 |
| BERNARDI Nicolas | RENNES CIE | S1HCL | 26' | 11 | 331 | 332 | 663 |
| BERNARDI Nicolas | RENNES CIE | S1HCL | 26' | 11 | 333 | 329 | 662 |
| VERZIER-ROUSSON Iewan | RENNES CIE | S1HCL | 30' | 12 | 331 | 333 | 664 |
| VERZIER-ROUSSON Iewan | RENNES CIE | S1HCL | 29' | 7 | 332 | 331 | 663 |
| VERZIER-ROUSSON Iewan | RENNES CIE | S1HCL | 25' | 11 | 336 | 322 | 658 |
sportsregions