Retour au menu "LES COMMISSIONS" |
LES ENTRAINEURS INACTIFS AU 11 JUILLET 2024 |
N°Licence | Civilité | Nom | Prénom | N°Club | Nom Club | Niveau Entraîneur |
Date de fin de validitié |
Etat |
0617239M | M | CHOLLET | Pierrick | 0335088 | ARCHERS DE BROCELIANDE | E1 | 31/08/2011 | Inactif |
0311143Z | M | BOIVIN | Daniel | 0335083 | ARCHERS DE SEVIGNE | E1 | 31/08/2021 | Inactif |
0408699N | M | FOVEAU | Jean Christophe | 0335059 | CIE ARCHERS CARADEUC | E1 | 15/02/2019 | Inactif |
0278928H | M | RUCKERT | Adam | 0335087 | CLUB SPORTIF BETTONNAIS | E1 | 31/08/2021 | Inactif |
0439922B | M | DUGUER | Joel | 0335067 | COMPAGNIE D'ARCHERS DE RENNES | E1 | 31/08/2024 | Inactif |
0590922G | Mme | LOUVEL | Melodie | 0335067 | COMPAGNIE D'ARCHERS DE RENNES | E1 | 31/08/2021 | Inactif |
0719141A | M | MORTEMOUSQUE | Geoffroy | 0335067 | COMPAGNIE D'ARCHERS DE RENNES | E1 | 31/08/2021 | Inactif |
0598381P | M | GAUTIER | Jean-Michel | 0335080 | ESPERANCE DE CHAVAGNE | E1 | 31/08/2021 | Inactif |
0254940J | M | ROMAN REDONDO | Bernard | 0335058 | GUICHEN ARCHERIE | E1 | 31/08/2021 | Inactif |
0846593K | M | MALHERBE | Guillaume | 0335084 | LES ARCHERS DE LAILLE | E1 | 16/03/2022 | Inactif |
0717732U | M | SCHLEGEL | Quentin | 0335084 | LES ARCHERS DE LAILLE | E1 | 31/08/2018 | Inactif |
0670014B | M | LE CALVEZ | Marc | 0335073 | LES ARCHERS DE LIFFRE | E2 | 31/08/2026 | Inactif |
0378701G | M | PELTAIS | Thierry | 0335075 | LES ARCHERS DE VAUGON | E1 | 31/08/2021 | Inactif |
0745614A | Mme | LEBLOND | Anne-Claude | 0335076 | LES ARCHERS DU 11EME RAMA | E1 | 31/08/2015 | Inactif |
0224805D | Mme | ROUZIOUX | Françoise | 0335076 | LES ARCHERS DU 11EME RAMA | E1 | 31/08/2021 | Inactif |
Retour au menu "LES COMMISSIONS" |