LES QUOTAS |
CLT | Insc | U15/U18 Mixtes arc NU | CLT | Insc | SCRATCH Mixtes arc NU | CLT | Insc | U18/U21 Femmes classique | |||||
1 | 1 | RENNES CIE | 1487 | 1 | RENNES CIE | 1660 | |||||||
2 | ST JOUAN DES GUERETS | 1447 | 2 | CESSON SEVIGNE | 1388 | ||||||||
CLT | Insc | U13/U15 Mixtes arc CL | 3 | VITRE | 1422 | 3 | RETIERS | 1299 | |||||
1 | RENNES CIE | 1597 | 4 | SAINT MALO 1ERE | 1328 | 4 | VEZIN LE COQUET | 1106 | |||||
2 | DOMLOUP | 1501 | 5 | LAILLE | 1287 | 5 | DOMLOUP | 851 | |||||
3 | LIFFRE | 1403 | 6 | GUICHEN | 1260 | 6 | PLEUMELEUC | 716 | |||||
4 | VITRE | 1178 | 7 | CESSON SEVIGNE | 1257 | ||||||||
5 | CESSON SEVIGNE | 1145 | 8 | FOUGERES | 1254 | CLT | Insc | U18/U21 Hommes Classique | |||||
6 | RETIERS | 1134 | 9 | ACIGNE | 1114 | 1 | DOMLOUP | 1554 | |||||
7 | ACIGNE | 1088 | 10 | REDON | 980 | 2 | ST AUBIN DU CORMIER | 1450 | |||||
8 | TINTENIAC | 1010 | 11 | TINTENIAC | 697 | 3 | GUICHEN | 923 | |||||
9 | SAINT MALO 1ERE | 612 | 12 | CHAVAGNE | 690 | 4 | RENNES CIE | 908 | |||||
10 | REDON | 474 | 5 | TINTENIAC | 727 | ||||||||
CLT | Insc | HOMMES ARC CLASSIQUE | |||||||||||
CLT | Insc | FEMMES ARC CLASSIQUE | 1 | DOMLOUP | 1673 | CLT | Insc | FEMMES ARC A POULIES | |||||
1 | RENNES CIE | 1684 | 2 | RENNES CIE | 1663 | 1 | RENNES CIE | 1692 | |||||
2 | CESSON SEVIGNE | 1538 | 3 | TINTENIAC | 1630 | 2 | CESSON SEVIGNE | 1581 | |||||
3 | ST JACQUES DE LA LANDE | 1498 | 4 | CESSON SEVIGNE | 1613 | ||||||||
4 | LAILLE | 1468 | 5 | LAILLE | 1593 | CLT | Insc | HOMMES ARC A POULIES | |||||
5 | ST AUBIN DU CORMIER | 1449 | 6 | PLEUMELEUC | 1567 | 1 | RENNES CIE | 1764 | |||||
6 | RETIERS | 1433 | 7 | ST JACQUES DE LA LANDE | 1564 | 2 | CESSON SEVIGNE | 1693 | |||||
7 | TINTENIAC | 1381 | 8 | VEZIN LE COQUET | 1552 | 3 | REDON | 1675 | |||||
8 | ACIGNE | 1371 | 9 | ACIGNE | 1550 | 4 | LAILLE | 1671 | |||||
9 | BETTON | 1358 | 10 | FOUGERES | 1536 | 5 | LIFFRE | 1661 | |||||
10 | GUICHEN | 1326 | 11 | BETTON | 1527 | 6 | DOMLOUP | 1655 | |||||
11 | SAINT MALO 1ERE | 1309 | 12 | ST AUBIN DU CORMIER | 1512 | 7 | ST AUBIN DU CORMIER | 1646 | |||||
12 | DOMLOUP | 1300 | 13 | VITRE | 1510 | 8 | PLEUMELEUC | 1629 | |||||
13 | PLEUMELEUC | 1282 | 14 | GUICHEN | 1501 | 9 | ACIGNE | 1625 | |||||
14 | VEZIN LE COQUET | 1235 | 15 | HEDE | 1493 | 10 | VITRE | 1598 | |||||
15 | RENNES CHR | 1217 | 16 | RETIERS | 1446 | 11 | MUEL | 1497 | |||||
16 | FOUGERES | 1215 | 17 | MUEL | 1320 | 12 | FOUGERES | 1446 | |||||
17 | ST JOUAN DES GUERETS | 916 | 18 | REDON | 1303 | 13 | ST JOUAN DES GUERETS | 1280 | |||||
18 | VITRE | 913 | 19 | ST JOUAN DES GUERETS | 1205 | 14 | THORIGNE FOUILLARD | 720 | |||||
19 | DINARD | 901 | 20 | THORIGNE FOUILLARD | 1122 | ||||||||
21 | RENNES CHR | 1017 | |||||||||||
Equipes n'ayant pas 3 archers avec 3 scores | 22 | LIFFRE | 946 | ||||||||||
Chaque archers de l’équipe devra avoir effectué 3 départs pour que sa moyenne soit prise en compte pour le classement équipe. | |||||||||||||
Dernier week end sélectif 4 et 5 janvier 2025 |
CLT | Insc | Double mixte U15/U18 arc NU | CLT | Insc | Double Mixtes arc NU | CLT | Insc | Double mixte arc classique | |||||
1 | REDON | 463 | 1 | ST JOUAN DES GUERETS | 969 | 1 | RENNES CIE | 1152 | |||||
2 | GUICHEN | 409 | 2 | SAINT MALO 1ERE | 945 | 2 | CESSON SEVIGNE | 1093 | |||||
3 | 3 | FOUGERES | 863 | 3 | GUICHEN | 1067 | |||||||
4 | 4 | LAILLE | 836 | 4 | TINTENIAC | 1053 | |||||||
5 | GUICHEN | 835 | 5 | LAILLE | 1051 | ||||||||
CLT | Insc | Double mixte U13/U15 arc CL | 6 | RENNES CIE | 830 | 6 | ST JACQUES DE LA LANDE | 1050 | |||||
1 | RENNES CIE | 1082 | 7 | CESSON SEVIGNE | 823 | 7 | DOMLOUP | 1050 | |||||
2 | LIFFRE | 985 | 8 | ACIGNE | 743 | 8 | VITRE | 1026 | |||||
3 | DOMLOUP | 984 | 9 | REDON | 657 | 9 | ST AUBIN DU CORMIER | 1022 | |||||
4 | RETIERS | 901 | 10 | CHAVAGNE | 496 | 10 | ST JOUAN DES GUERETS | 1018 | |||||
5 | CESSON SEVIGNE | 828 | 11 | 11 | BETTON | 1017 | |||||||
6 | VITRE | 793 | 12 | RENNES CHR | 1016 | ||||||||
7 | TINTENIAC | 669 | 13 | DINARD | 1014 | ||||||||
8 | ACIGNE | 635 | CLT | Insc | Double mixte Poulies | 14 | RETIERS | 1011 | |||||
9 | VEZIN LE COQUET | 574 | 1 | RENNES CIE | 1158 | 15 | PLEUMELEUC | 1006 | |||||
10 | SAINT MALO 1ERE | 489 | 2 | FOUGERES | 1125 | 16 | ACIGNE | 1000 | |||||
11 | REDON | 352 | 3 | CESSON SEVIGNE | 1121 | 17 | FOUGERES | 986 | |||||
12 | 4 | VITRE | 1107 | 18 | HEDE | 978 | |||||||
5 | PLEUMELEUC | 1102 | 19 | VEZIN LE COQUET | 976 | ||||||||
CLT | Insc | Double mixte U18/U21 | 6 | LIFFRE | 1097 | 20 | ST AUBIN D'AUBIGNE | 951 | |||||
1 | RENNES CIE | 1085 | 7 | ST JOUAN DES GUERETS | 1087 | 21 | THORIGNE FOUILLARD | 937 | |||||
2 | ACIGNE | 1000 | 8 | RETIERS | 942 | 22 | MUEL | 846 | |||||
3 | DOMLOUP | 994 | 9 | THORIGNE FOUILLARD | 536 | 23 | LIFFRE | 717 | |||||
4 | VITRE | 929 | 10 | 24 | SAINT MALO 1ERE | 643 | |||||||
5 | ST AUBIN DU CORMIER | 927 | 11 | 25 | REDON | 630 | |||||||
6 | RETIERS | 909 | 12 | ||||||||||
7 | BETTON | 906 | |||||||||||
8 | MUEL | 846 | Equipes n'ayant pas 2 archers | ||||||||||
9 | GUICHEN | 797 | avec 3 scores. | ||||||||||
10 | CESSON SEVIGNE | 776 | |||||||||||
11 | PLEUMELEUC | 770 |
Chaque archers de l’équipe devra avoir effectué 3 départs pour que sa moyenne soit prise en compte pour le classement équipe.
Dernier week end selectif 4 et 5 Janvier 2025
|
||||||||||
12 | VEZIN LE COQUET | 769 | |||||||||||
13 | LIFFRE | 578 | |||||||||||
14 | ST JACQUES DE LA LANDE | 545 |