sportsregions
Envie de participer ?
CHAMPIONNAT DÉPARTEMENTAL ACIGNÉ -  INDIVIDUEL TIR A 18m 
Classement au 19 décembre 2024             Quotas    
 
Pour rappel il faut 3 scores pour être sélectionnable.
CLT Pré-inscrit N°de Licence Nom Prénom Cat Sexe Arme Club SCORE1 SCORE2 SCORE3 Moy,
U18 Femme Arc Nu
1   0022917K NOC MAELYS U18 F BB REDON 382 381 375 379
2   0060309D CHARMETEAU GWENOLA U18 F BB GUICHEN 401 393 0 265
U18 Homme Arc Nu
1   0016812Z BEAULATON NICOLAS U15 H BB LAILLE 520 516 511 516
2   0984644R LEFER LAMOTTE NOAH U18 H BB LIFFRE 531 479 479 496
3   0046321Z CATALIFAUD WRONSKI MAELIG U15 H BB MUEL 470 461 442 458
4   0880717B SALIGAUT AARON U18 H BB ACIGNE 433 432 393 419
5   0023628H MONTEL LYAM U18 H BB FOUGERES 395 365 349 370
6   0937709Z MARIVAIN THIBAULT U18 H BB ACIGNE 372 312 194 293
7   0054321V PERABO GINO U15 H BB GUICHEN 432 0 0 144
8   0017526A DISANT THOMAS U18 H BB ST AUBIN D'AUBIGNE 319 0 0 106
9   0969422V BENESTON MAEL U15 H BB SAINT MALO 1ERE 305 0 0 102
10   1018233N BOULAND KORANTIN U15 H BB GUICHEN 291 0 0 97
11   1007488G EVENO E'OUANN U18 H BB REDON 250 0 0 83
Adulte Femme Arc Nu
1   0775808V GREAU ANNE S2 F BB SAINT MALO 1ERE 496 494 488 493
2   0810719S BIZIEN CORINNE S3 F BB ST JOUAN DES GUERETS 490 477 476 481
3   0966475S BIGOT ELODIE S2 F BB ST JOUAN DES GUERETS 483 480 473 479
4   0007805J NEVEU MARIELLE S2 F BB CESSON SEVIGNE 460 432 421 438
5   0000943A VANWAELSCAPPEL SOPHIE S2 F BB CESSON SEVIGNE 467 433 403 434
6   0649912B CESSOU TIPHAINE S3 F BB ST JOUAN DES GUERETS 418 416 395 410
7   0010923Y BEAULIEU ANNE S2 F BB FOUGERES 425 390 372 396
8   0848644P GUYOT CHRISTINE S2 F BB GUICHEN 399 397 386 394
9   0962819T DELIOT SOIZIC S2 F BB FOUGERES 417 399 357 391
10   0743874J GAULTIER DE CARVILLE ISABELLE S2 F BB LAILLE 372 370 364 369
11   0646218L GUILLAUME LAURENCE S2 F BB LAILLE 382 350 344 359
12   0880716A SALIGAUT JUSTYNE U21 F BB ACIGNE 374 373 280 342
13   0773934H PROSNIEWSKI VERONIǪUE S2 F BB RENNES CIE 358 322 297 326
14   1019442A LAURO HÉLÈNE S1 F BB SAINT MALO 1ERE 419 405 0 275
15   0014381G RICHER CATHERINE S3 F BB CHAVAGNE 263 216 212 230
16   0923906W JOLY LAURENCE S3 F BB REDON 327 302 0 210
17   0063210G LIGER CELINE S2 F BB RENNES CIE 352 273 0 208
18   0961008Z LOICHON FANNY S2 F BB CHAVAGNE 369 0 0 123
19   0050648C FRIBOURG POLYNNE S1 F BB PLEUMELEUC 290 0 0 97
20   0940073U KERMARREC STEPHANIE S2 F BB CHATEAUBOURG 262 0 0 87
Adulte Homme Arc Nu
1   0887578J BERTIN KEVIN S1 H BB RENNES CIE 510 502 500 504
2   0809295U MORLIER MICKAEL S2 H BB VITRE 510 501 496 502
3   0463833S TREMAUDANT PASCAL S3 H BB RENNES CIE 499 498 492 496
4   0611218T MAHE FREDERIC S2 H BB ST JOUAN DES GUERETS 494 489 480 488
5   0955284C WILLEMS BRUNO S1 H BB RENNES CIE 493 493 474 487
6   0801239M COHONER PATRICE S2 H BB RENNES CIE 492 485 482 486
7   0736318W FRITEAU ERIC S2 H BB RETIERS 474 468 465 469
8   0816049K MONTEL ALEXIS S2 H BB FOUGERES 484 466 453 468
9   0400584T AUER JEAN NICOLAS S3 H BB LAILLE 479 462 462 468
10   0739551K GAGNAIRE THEOPHILE S1 H BB RENNES CIE 467 466 458 464
11   0736504Y ARRAULT OLIVIER S2 H BB VITRE 483 461 440 461
12   0396856R DEU PASCAL S3 H BB VITRE 470 456 450 459
13   0840196G RENAUD FRANCK S2 H BB SAINT MALO 1ERE 467 458 433 453
14   0303644Y DENOUAL BERNARD S3 H BB VITRE 461 446 439 449
15   1000334C CHRISTIE MARC S2 H BB REDON 469 464 409 447
16   0957767B BOHUON GUY-GILBERT S1 H BB ST JOUAN DES GUERETS 455 454 423 444
17   0935003H BOUVET FREDERIC S2 H BB GUICHEN 468 433 423 441
18   0254940J ROMAN REDONDO BERNARD S3 H BB GUICHEN 442 427 404 424
19   0343175S JUIN ANDRE S3 H BB LAILLE 422 421 402 415
20   0468601Z DESCHAMPS LAURENT S2 H BB ST JOUAN DES GUERETS 412 403 403 406
21   0741749Z GRELAUD JEAN-MICHEL S3 H BB LAILLE 409 403 401 404
22   0024061D TUAL MICKAEL S2 H BB ACIGNE 436 393 373 401
23   0702047V PERSON LOUIS S1 H BB CESSON SEVIGNE 410 378 367 385
24   0673054F BERNARD LAURENT S2 H BB SAINT MALO 1ERE 413 374 361 383
25   0675708R GENOUEL CEDRIC S2 H BB ACIGNE 387 375 350 371
26   0217843L DUBOIS LOIC S3 H BB DOMLOUP 381 361 360 367
27   0920370C ALLAIN SEBASTIEN S2 H BB VEZIN LE COǪUET 338 337 314 330
28   0934831W LE ROUX FABRICE S2 H BB REDON 503 465 0 323
29   0326990Z RIGOINE DE FOUGEROLLES MARC S3 H BB VERN SUR SEICHE 322 309 303 311
30   0655871D MOUHOT FREDERIC S3 H BB RENNES CIE 449 436 0 295
31   0722560S TETENOIRE WILFRID S2 H BB RENNES CIE 446 437 0 294
32   0991234D COIC ALAIN S2 H BB TINTENIAC 444 390 0 278
33   1017437X SELLAPIN JEAN-MARC S2 H BB CHAVAGNE 407 391 0 266
34   0856921L ALLAIN ERIC S3 H BB LAILLE 412 383 0 265
35   0035441Y BARRAND CHRISTOPHE S3 H BB SAINT MALO 1ERE 406 386 0 264
36   0709294X FIAUX PHILIPPE S2 H BB TINTENIAC 371 336 0 236
37   0842299T DOUR YOHANN S2 H BB RENNES CIE 350 345 0 232
38   0786534D JAMBON OLIVIER S2 H BB ACIGNE 350 335 0 228
39   0887965E PORCHET EVANN S1 H BB GUICHEN 333 320 0 218
40   0887195T DUCHENE GERARD S3 H BB ST JOUAN DES GUERETS 213 200 197 203
41   0057921H TIREL DAVID S2 H BB LIFFRE 327 272 0 200
42   1006452K BEAULIEU SYLVAIN S2 H BB FOUGERES 339 255 0 198
43   0010545M SAVOURE DANIEL S3 H BB CHAVAGNE 306 275 0 194
44   0462773P GICǪUEL FLORIAN S1 H BB TINTENIAC 290 259 0 183
45   0064195C SPITAELS DIMITRI S2 H BB CHAVAGNE 293 185 0 159
46   1014319Z GREAU GREGORY S2 H BB GUICHEN 386 0 0 129
47   0205632N NOEL STEPHANE S3 H BB REDON 370 0 0 123
48   1009017B DEZEMERY MARC S2 H BB TINTENIAC 184 0 0 61
U11 Femme Arc classique
1   1018232M LARMET LYSE U11 F CL GUICHEN 227 213 0 147
2   0055819Y LALLE NORANE U11 F CL ST JACǪUES DE LA LANDE 260 0 0 87
3   1023386S VINOUZE ELÉANORE U11 F CL DOMLOUP 208 0 0 69
U11 Homme Arc classique
1   0047607X MAIGNAN LUCAS U11 H CL DOMLOUP 415 390 365 390
2   1018653R LE BOITE MAZHEVEN U11 H CL GUICHEN 351 340 0 230
3   0055434E COMBE MATHEO U11 H CL ST JOUAN DES GUERETS 269 0 0 90
U13 Femme Arc classique
1   0047668N VINOUZE CANDICE U13 F CL DOMLOUP 453 437 426 439
2   0022691P FAURE CHLOE U13 F CL DOMLOUP 454 423 422 433
3   0022694T BREVILLE LILY U13 F CL DOMLOUP 439 363 309 370
4   0043837Z DELAMOTTE MAEVA U13 F CL TINTENIAC 420 388 0 269
5   0022408G GUILLAUME FANNY U13 F CL RENNES CIE 412 345 0 252
6   0039938L DUCLOYER THAIS U13 F CL PLEUMELEUC 334 262 0 199
7   1007317R LECOǪ JADE U13 F CL ACIGNE 290 254 0 181
8   1022691Z MOURICOU CAMILLE U13 F CL RENNES CIE 440 0 0 147
9   1008943F BONIFACE MANOHARAN LAURA U13 F CL VEZIN LE COǪUET 378 0 0 126
10   1011784M FAUVEL KLERWY U13 F CL VITRE 311 0 0 104
11   0047557T CHALMEL CLOE U13 F CL DOMLOUP 309 0 0 103
12   0039289F BESSERVE CLARA U13 F CL REDON 264 0 0 88
13   0027528X CHEREMOND NORAH U13 F CL SAINT MALO 1ERE 263 0 0 88
14   1029160U BLANDIN DE CHALAIN CLÉMENCE U13 F CL RETIERS 254 0 0 85
15   1029241X BOUGERIE LÉA U13 F CL RETIERS 120 0 0 40
U13 Homme Arc classique
1   0989969D DELOURMEL TIMEO U13 H CL DOMLOUP 548 545 542 545
2   0043848L JACǪUELINE ANTOINE U13 H CL ACIGNE 474 472 415 454
3   0014356E MAHEAS GABIN U13 H CL RENNES CIE 495 466 372 444
4   0022229M CANNEAN PETIT DJESSY U13 H CL RETIERS 457 436 430 441
5   0043767Y LEMOINE RAPHAEL U13 H CL TINTENIAC 490 468 0 319
6   0043754J DINE ETHAN U13 H CL TINTENIAC 434 428 0 287
7   0039407J GHENE YANISS U13 H CL VITRE 208 197 185 197
8   1002185H GOURHAND TILIO U13 H CL REDON 366 0 0 122
9   0027531A LABBE CORENTYN U13 H CL SAINT MALO 1ERE 313 0 0 104
10   0047581U DURAND ELIOTT U13 H CL DOMLOUP 277 0 0 92
11   1001236U GUIGNARD LACROIX ISAAC U13 H CL RETIERS 254 0 0 85
12   1042960O CRÉTEUR ZÉON U13 H CL RETIERS 177 0 0 59
13   1007861P GUILLOTEAU AUGUSTIN U13 H CL DOMLOUP 152 0 0 51
U15 Femme Arc Classique
1   0015737F BEAUCE NOEMIE U15 F CL BETTON 554 545 543 547
2   0987787G ǪUINTO KAÏNA U15 F CL RENNES CIE 545 545 533 541
3   0934898U MEYER BACH LUCIE U15 F CL RENNES CIE 520 519 506 515
4   0027292R BLIARD AGLAE U15 F CL LIFFRE 511 483 478 491
5   1014294A GUILLEUX LISA U15 F CL RETIERS 478 463 439 460
6   1024464E DEVIS MARGOT U15 F CL ST AUBIN DU CORMIER 471 466 435 457
7   0044120G GELEBART ALICE U15 F CL VITRE 487 466 376 443
8   0994877N MARC-MORTAGNE SIXTINE U15 F CL ST JACǪUES DE LA LANDE 450 447 406 434
9   1009853F HEARD LÉNA U15 F CL PLEUMELEUC 472 422 403 432
10   0023108T ZIAJA EMILIE U15 F CL DOMLOUP 438 428 417 428
11   0044117D MORAZEGUENNEUGUES MAELLE U15 F CL VITRE 403 396 357 385
12   0027529Y GUESDON LENA U15 F CL SAINT MALO 1ERE 394 382 377 384
13   0987222T COIC MADELEINE U15 F CL TINTENIAC 525 524 0 350
14   0039811Y COUVERCELLE AITANA U15 F CL CESSON SEVIGNE 366 340 338 348
15   0047805M BOUTARD ALEYNA U15 F CL VITRE 360 339 337 345
16   0048272V DURAND THEA U15 F CL TINTENIAC 520 504 0 341
17   1013689T LE CREN MAËLYS U15 F CL RENNES CIE 411 317 289 339
18   1003758U LE MANAC'H LÉA ROSE U15 F CL TINTENIAC 496 0 0 165
19   0047794A MASSON LOUISE U15 F CL VITRE 250 242 0 164
20   0053388F PINSARD MARCHAND APOLLINE U15 F CL SAINT MALO 1ERE 369 0 0 123
21   1029614G LEGENDRE MAËLINE U15 F CL RETIERS 203 0 0 68
U15 Homme Arc Classique
1   0014355D MAHEAS LOUIS U15 H CL RENNES CIE 550 546 526 541
2   0005512S BARON MATHYS U15 H CL DOMLOUP 522 516 515 518
3   0028058Y CAMILLI EZIO U15 H CL LIFFRE 520 483 481 495
4   0039820H FERRÉ-JOUFFE YANN U15 H CL CESSON SEVIGNE 501 479 460 480
5   0990437M SERVAES THOMAS U15 H CL ACIGNE 469 457 432 453
6   0029284F TACHE AYMERIC U15 H CL VEZIN LE COǪUET 450 448 447 448
7   0040236K BURSZTYKA LI-SUNG U15 H CL RENNES CIE 462 427 402 430
8   1005766A LAVAURE ROMAIN U15 H CL LIFFRE 466 414 373 418
9   1007848C SALLIOU PIERRE U15 H CL DOMLOUP 447 405 401 418
10   1011790S RABINIAUX MATHEO U15 H CL VITRE 389 364 296 350
11   1011802E CAPON EVAN U15 H CL DOMLOUP 356 336 308 333
12   0039825N ALLAIN HARRY U15 H CL CESSON SEVIGNE 363 311 277 317
13   0997282C DEMOLINIS PACOME U15 H CL DOMLOUP 477 386 0 288
14   0053227F REVEILLERE ETHAN U15 H CL REDON 402 389 0 264
15   0046321Z CATALIFAUD WRONSKI MAELIG U15 H CL MUEL 365 355 0 240
16   1003932M RAIMBEAULT GUILLAUME U15 H CL RETIERS 399 299 0 233
17   1015346M BOISSARD DANIEL U15 H CL VITRE 367 309 0 225
18   0026535T LAENGER TIMEO U15 H CL LAILLE 434 0 0 145
19   1010309T TIREL RESTIF AODREN U15 H CL LIFFRE 431 0 0 144
20   0030503F LEFRANC JULES U15 H CL LAILLE 418 0 0 139
21   0047721W DU BOISBAUDRY MAYOL U15 H CL LIFFRE 383 0 0 128
22   1010964Y CHAUVIN DAMIEN U15 H CL RETIERS 131 0 0 44
U18 Femme Arc classique
1   0961565E DEVAUX LAURA U18 F CL RENNES CIE 553 551 540 548
2   0960265S MORLIER LOUANE U18 F CL VITRE 502 499 483 495
3   0959156L LECOT BELHACHE CLÉMENTINE U18 F CL CESSON SEVIGNE 506 497 467 490
4   0039864F CORNILY MELINA U18 F CL ACIGNE 503 445 438 462
5   0022280T COTTON MAHE SALOME U18 F CL ST JACǪUES DE LA LANDE 454 454 435 448
6   0970657M DESHOMMES KATELL U18 F CL DOMLOUP 448 441 434 441
7   0039829T DELAHAYE MÉGANE U18 F CL CESSON SEVIGNE 462 457 398 439
8   1006239F THOMAS AINARA U18 F CL ST AUBIN DU CORMIER 443 416 383 414
9   0007396P FOUCAUD HELOÏSE U18 F CL VEZIN LE COǪUET 432 428 356 405
10   1004232A BERTRAND HANAË U18 F CL RETIERS 384 374 353 370
11   0039114R CHERON CHLOE U18 F CL VEZIN LE COǪUET 393 370 319 361
12   0986817C SOME ELLA U18 F CL MUEL 401 345 332 359
13   0966469K BLOT ELYNE U18 F CL RENNES CIE 535 526 0 354
14   0053490S VALLAIS LISON U18 F CL VEZIN LE COǪUET 356 342 321 340
15   0019339W PERRIN ALIZEE U18 F CL GUICHEN 364 346 306 339
16   0986570J GILLET JASMINE U18 F CL SAINT MALO 1ERE 374 311 310 332
17   0017514M DESCHAMPS LILY U18 F CL ST JOUAN DES GUERETS 434 427 0 287
18   0044278D BOCANDE LYSE U18 F CL LIFFRE 406 370 0 259
19   0039821J LEǪUERTIER INES U18 F CL CESSON SEVIGNE 326 299 0 208
20   0027731T EVEN JOSEPHINE U18 F CL VEZIN LE COǪUET 289 270 0 186
21   0053397R COS EUGENIE U18 F CL SAINT MALO 1ERE 408 0 0 136
22   1009863P EVEN-LEVILAIN YOUNNA U18 F CL PLEUMELEUC 273 119 0 131
23   1003053R GAIGNON SOAZIC U18 F CL PLEUMELEUC 349 0 0 116
24   0047002P CHRISTOPHE LEA U18 F CL DOMLOUP 289 0 0 96
25   1007016C BRAJEUL AËLLE U18 F CL ST JACǪUES DE LA LANDE 144 0 0 48
U18 Homme Arc classique
1   0938586C HELYE THOMAS U18 H CL RENNES CIE 529 522 502 518
2   0017638X TROPEE PAUL U18 H CL ST AUBIN DU CORMIER 507 505 500 504
3   0029595U CARTIER BOURHIS GABRIEL U18 H CL HEDE 493 488 483 488
4   0042438D CROIZARD AIDAN U18 H CL BETTON 488 477 473 479
5   0959560A GENOUEL LOHANN U18 H CL ACIGNE 481 480 462 474
6   0990494Z DIARD KILLIAN U18 H CL DOMLOUP 472 465 463 467
7   0958877H HOYET ELOI U18 H CL RETIERS 461 460 399 440
8   0042662X PLANCHEJANVIER SIAM U18 H CL ST AUBIN DU CORMIER 444 439 415 433
9   0004057K CHRISTIE JOSEPH U18 H CL REDON 449 438 346 411
10   1006283X MAMEDOV FAÏG U18 H CL ST AUBIN DU CORMIER 394 390 375 386
11   0022450C BELLOIR JULIEN U18 H CL DOMLOUP 401 376 371 383
12   0950155C HANTUTE AMAEL U18 H CL VEZIN LE COǪUET 471 323 298 364
13   0947903E COIC AUGUSTIN U18 H CL TINTENIAC 511 485 0 332
14   0937028J JOSSE MATHÉO U18 H CL LIFFRE 334 326 299 320
15   0937152U LEROY LINO U18 H CL ST AUBIN DU CORMIER 344 313 210 289
16   0000941Y MORTIER GATIEN U18 H CL CESSON SEVIGNE 433 425 0 286
17   0987251Z DELAMOTTE FABIEN U18 H CL TINTENIAC 433 330 0 254
18   1001511J DUBOIS FABIO U18 H CL PLEUMELEUC 288 234 233 252
19   0951078F LEBAS EVAN U18 H CL RENNES CIE 518 235 0 251
20   1018289R ESNAUD EWEN U18 H CL GUICHEN 395 337 0 244
21   0021876D PIANET--DESEUSTE MALO U18 H CL GUICHEN 237 231 195 221
22   0046081N DALLEE JORICK U18 H CL VEZIN LE COǪUET 278 270 0 183
23   0043803M WEBER CAMPENS CHARLY U18 H CL TINTENIAC 423 0 0 141
24   0982134M RANSON ELOI U18 H CL RENNES CIE 419 0 0 140
25   0989800V MALHERE CLEMENT U18 H CL VITRE 365 0 0 122
26   0053919H CHARMETANT GATIEN U18 H CL THORIGNE FOUILLARD 346 0 0 115
27   1020507Z MOREAU CORENTIN U18 H CL ST JACǪUES DE LA LANDE 292 0 0 97
28   0977747U LALLE MAEL U18 H CL ST JACǪUES DE LA LANDE 263 0 0 88
U21 Femme Arc Classique
1   0909310F GREGORIO LEA-LYNN U21 F CL RENNES CIE 583 570 549 567
2   0821841F FRAY AURELIE U21 F CL RENNES CIE 558 545 530 544
3   0998846C BROUARD CELIA U21 F CL RETIERS 479 468 460 469
4   0941789J PERU LOUISON U21 F CL PLEUMELEUC 491 467 448 469
5   0015356S LE GUEN EMMA U21 F CL CESSON SEVIGNE 469 458 451 459
6   0018474F TOUPLAIN SOLINE U21 F CL RETIERS 462 458 458 459
7   0043896N OREAL MELINA U21 F CL ACIGNE 460 460 455 458
8   0883615B RUCKERT-GRESSIER AN-MEI U21 F CL BETTON 449 436 396 427
9   1040773L MITTON JADE U21 F CL RETIERS 373 360 305 346
10   0019307L ROZE LEONIE U21 F CL DOMLOUP 481 460 0 314
U21 Homme Arc classique
1   0941524W CORNU EWEN U21 H CL DOMLOUP 557 556 545 553
2   0024102Y CAPLOT VALENTIN U21 H CL ACIGNE 539 539 537 538
3   0952112E CHALMEL LUCAS U21 H CL DOMLOUP 546 531 528 535
4   0979503C BILLERAULT ALEXIAN U21 H CL ST AUBIN DU CORMIER 526 524 489 513
5   0888209V DUBOT ALAN U21 H CL MUEL 512 479 470 487
6   0940384G JEAN MAXIME U21 H CL MUEL 468 467 465 467
7   0958192N PIANET-DESEUSTE ROMAIN U21 H CL GUICHEN 485 446 443 458
8   0919486S HAILLOT KILIAN U21 H CL VITRE 441 433 428 434
9   0968340U FOURCHE FRANÇOIS U21 H CL PLEUMELEUC 465 440 0 302
10   1006298M GRONKIEWICZ KAMIL U21 H CL ST AUBIN DU CORMIER 364 250 0 205
11   0003724Y PRATS JORGE U21 H CL DOMLOUP 412 0 0 137
Senior 1 Femme Arc Classique
1   0793673N COUPARD ANAEL S1 F CL RENNES CIE 576 565 564 568
2   0959152G DUREL JEANNE S1 F CL CESSON SEVIGNE 558 534 530 541
3   0049154D BEILLON LAETITIA S1 F CL ST JACǪUES DE LA LANDE 530 525 518 524
4   0765560F LALLOUE TIFFENN S1 F CL LAILLE 527 517 509 518
5   0722275G MAUBOUSSIN FANNY S1 F CL ST AUBIN DU CORMIER 519 509 500 509
6   1003510G COLLIN CAMILLE S1 F CL ST JACǪUES DE LA LANDE 516 503 500 506
7   0922091Y ǪUINǪUENEL PAULINE S1 F CL RETIERS 521 499 495 505
8   0010485X SIMONET CELIA S1 F CL ST AUBIN D'AUBIGNE 507 503 500 503
9   1023859X COTTIN JADE S1 F CL SAINT MALO 1ERE 506 492 485 494
10   0035443A BENOIT TAMARA S1 F CL ST JOUAN DES GUERETS 491 484 484 486
11   0798657F HEUZE ORIANE S1 F CL SAINT MALO 1ERE 497 477 476 483
12   0862579L KELLER CHARLOTTE S1 F CL ST JACǪUES DE LA LANDE 470 470 461 467
13   0742069X GUITTON EMERENCE S1 F CL RENNES CHR 470 465 463 466
14   0020551N JEANNE NATHALIE S1 F CL CESSON SEVIGNE 470 454 451 458
15   0724502C TREVILLY MARGOT S1 F CL TINTENIAC 475 464 435 458
16   0745614A LEBLOND ANNE-CLAUDE S1 F CL ST AUBIN DU CORMIER 487 473 410 457
17   0970126K BOUGET CAMILLE S1 F CL VEZIN LE COǪUET 494 440 427 454
18   0026228J LHERMENIER VIRGINIE S1 F CL FOUGERES 473 443 443 453
19   0863610G LARMET LAURENCE S1 F CL GUICHEN 465 456 436 452
20   0845783E WARGNIER MANON S1 F CL ST JACǪUES DE LA LANDE 458 431 430 440
21   0982763W COLLIAUX ZOE S1 F CL ST AUBIN D'AUBIGNE 420 358 342 373
22   0685391R VIVES MARION S1 F CL RENNES CIE 562 553 0 372
23   0837844A MARTIN-AUBEY LORENA S1 F CL RENNES CIE 535 520 0 352
24   0424709R GUIFFARD SABRINA S1 F CL PLEUMELEUC 343 332 323 333
25   0902594F GAUTHO AOUREGAN S1 F CL DOMLOUP 492 466 0 319
26   0937902J EVANNO MARIE S1 F CL ST AUBIN DU CORMIER 487 407 0 298
27   0889272A HELLEU MORGANE S1 F CL FOUGERES 443 434 0 292
28   1009027L BAJARD CELINE S1 F CL TINTENIAC 429 398 0 276
29   1000626I DELANNE AURORE S1 F CL RETIERS 377 371 0 249
30   1019016Ǫ PINAULT OCÉANE S1 F CL RENNES CHR 367 361 0 243
31   0908952S BERTIN MARIE S1 F CL REDON 456 0 0 152
32   0953638N DUPONT MARIE S1 F CL ACIGNE 444 0 0 148
33   0030245A BROSSEAU AURELIE S1 F CL ST JACǪUES DE LA LANDE 441 0 0 147
34   1011136O ARDOIN AMBRE S1 F CL ST JOUAN DES GUERETS 427 0 0 142
35   0024055X MORIN NOLWENN S1 F CL ACIGNE 388 0 0 129
36   0042827B BOIS MARINE S1 F CL ST JACǪUES DE LA LANDE 375 0 0 125
37   1007309J NAGARD CAMILLE S1 F CL ACIGNE 347 0 0 116
38   1036481J NEMBROT LAËTITIA S1 F CL RENNES CHR 237 0 0 79
Senior 1 Homme Arc Classique
1   0820002G VERZIER-ROUSSON IEWAN S1 H CL RENNES CIE 584 583 583 583
2   0821137R RAIMBAULT THOMAS S1 H CL DOMLOUP 579 577 565 574
3   0467556N GICǪUEL MATTHIEU S1 H CL TINTENIAC 569 559 541 556
4   0812295E GENY YANN S1 H CL CESSON SEVIGNE 560 551 546 552
5   0830374F SIMON ALEXANDRE S1 H CL RENNES CIE 554 553 550 552
6   0840475K AMIOT PAUL S1 H CL DOMLOUP 554 548 538 547
7   0703002H PILLON THIBAUT S1 H CL TINTENIAC 549 546 540 545
8   0852952X RUCKERT-GRESSIER MALI S1 H CL BETTON 548 544 537 543
9   0743473Y BONNAUD YOHANN S1 H CL LAILLE 538 537 524 533
10   0908485J CALVEZ NICOLAS S1 H CL LAILLE 538 532 526 532
11   0456322C MAIGNAN AURELIEN S1 H CL LAILLE 530 528 527 528
12   0987201V SERRE YOANN S1 H CL ST JACǪUES DE LA LANDE 527 527 521 525
13   0823765X CLEMENT CORENTIN S1 H CL VEZIN LE COǪUET 530 528 500 519
14   0617237K CHOLLET MICHAEL S1 H CL PLEUMELEUC 519 519 513 517
15   0045271H BEAUPERE PAUL-ANTOINE S1 H CL ST JACǪUES DE LA LANDE 520 511 507 513
16   0815644V DENIS ǪUENTIN S1 H CL TINTENIAC 526 506 496 509
17   0717732U SCHLEGEL ǪUENTIN S1 H CL LAILLE 515 510 494 506
18   0979532J ARCHAMBEAU MANUEL S1 H CL RETIERS 510 496 494 500
19   0766918G BACCON VINCENT S1 H CL ST AUBIN DU CORMIER 503 501 481 495
20   1000296Ǫ PIETRAS CEDRIC S1 H CL THORIGNE FOUILLARD 502 493 485 493
21   0999967W CUBIZOLLE SAMUEL S1 H CL VITRE 507 489 481 492
22   0899640V MOREAU NICOLAS S1 H CL ST JACǪUES DE LA LANDE 500 491 484 492
23   0914791N ROULLEAU THOMAS S1 H CL GUICHEN 495 492 480 489
24   0062795F DUCHER FRANCOIS S1 H CL PLEUMELEUC 488 484 480 484
25   0705087Z DAVID ANTHONY S1 H CL PLEUMELEUC 488 487 460 478
26   0589770E REVEILLERE OLIVIER S1 H CL REDON 491 487 455 478
27   0827291E BIENNASSIS SYLVAIN S1 H CL FOUGERES 470 470 455 465
28   0764656Y BAGHDAD ZAYANE S1 H CL VITRE 484 474 419 459
29   0020976A GUERET MAEL S1 H CL BETTON 467 448 445 453
30   0040075K BURTIN OLIVIER S1 H CL ST JACǪUES DE LA LANDE 456 454 419 443
31   0788735W ZURCHER THEO S1 H CL ST JACǪUES DE LA LANDE 469 428 414 437
32   0064232T VERRIER GURVAN S1 H CL RENNES CHR 446 439 416 434
33   0935741K HIL JULIEN S1 H CL CESSON SEVIGNE 444 432 415 430
34   0049922N DANJOU SILVERE S1 H CL REDON 421 418 404 414
35   0040552D ARNOULD PASCAL S1 H CL ST JACǪUES DE LA LANDE 414 397 372 394
36   0728680U GRIMAULT ROMAIN S1 H CL VITRE 415 387 371 391
37   0989129R GATTEPAILLE JEROME S1 H CL VEZIN LE COǪUET 423 375 368 389
38   0655368G PENNETIER GREGORY S1 H CL RENNES CIE 565 561 0 375
39   0753231E SIMON PIERRE S1 H CL DOMLOUP 562 556 0 373
40   0908114F TITE ABEL S1 H CL DOMLOUP 552 532 0 361
41   0913018L BOUVET THEOPHILE S1 H CL GUICHEN 548 533 0 360
42   0862751Y DOMALAIN YOHANN S1 H CL ST AUBIN DU CORMIER 360 357 339 352
43   0822634T DEMAGNY NICOLAS S1 H CL CESSON SEVIGNE 521 520 0 347
44   0848193Z DESCLOS BENOIT S1 H CL CESSON SEVIGNE 474 385 0 286
45   0964374H ROBIǪUET PAUL S1 H CL ST JACǪUES DE LA LANDE 423 401 0 275
46   1017795R GINO KEVIN S1 H CL FOUGERES 437 385 0 274
47   0771513B LE VIAVANT GWEN S1 H CL TINTENIAC 541 0 0 180
48   0669499S ESCUTNAIRE NATHAN S1 H CL TINTENIAC 540 0 0 180
49   0656699D RICHARD CLEMENT S1 H CL BECHEREL 519 0 0 173
50   0828618X KRAFT ROMAIN S1 H CL ST JACǪUES DE LA LANDE 518 0 0 173
51   0366807D DUCHESNE JEAN-CHRISTOPHE S1 H CL PLEUMELEUC 513 0 0 171
52   0940573M PEDRON MAXIME S1 H CL TINTENIAC 476 0 0 159
53   0764667K AUGEY ǪUENTIN S1 H CL RENNES CIE 455 0 0 152
54   1019817L DOREMUS THIBAUT S1 H CL FOUGERES 433 0 0 144
55   1022692A SALMIERI NICOLAS S1 H CL ST JACǪUES DE LA LANDE 430 0 0 143
56   1036059D ROB BENJAMIN S1 H CL RETIERS 417 0 0 139
57   0042453V HOFF MARTIN S1 H CL BETTON 410 0 0 137
58   0969344K BRIEF CAMILLE S1 H CL DOMLOUP 312 0 0 104
59   0024058A MICHEL ALEXANDRE S1 H CL ACIGNE 267 0 0 89
60   1039632O HANNACHI TAHA S1 H CL RENNES CHR 226 0 0 75
Senior 2 Femme Arc classique
1   0961888F BOUVET CLAUDINE S2 F CL GUICHEN 547 538 521 535
2   0227216Z LESOURD NATHALIE S2 F CL RENNES CIE 540 533 522 532
3   0365118T SUBIRY KINNIE S2 F CL CESSON SEVIGNE 515 503 503 507
