Publiée le par Guy BILLARD
Après les championnats Élite et jeunes, le TAE a poursuivi sa semaine des championnats de France. 400 participants sont venus se mesurer les uns aux autres avec à la clé le titre national.| CHAMPT. DE FRANCE TAE NATIONAL & INTERNATIONAL A RIOM |
![]() |
| CHAMPT. DE FRANCE TAE INTERNATIONAL ADULTES Résultats complets | ||||||
| Cl. Final | NOM | Prénom | C. | S. | A. | Club |
| 11 | HOGUIN | LISE | S1 | F | CO | LIFFRE |
| 9 | BABLEE | AGNES | S2 | F | CO | RENNES CIE |
| 2 | DENOUAL-BOIVIN | MARYSE | S3 | F | CO | CESSON-SEVIGNE |
| 38 | FERNIQUE | CEDRIC | S2 | H | CO | LIFFRE |
| 22 | PETIT | TIPHAINE | S1 | F | CL | TINTENIAC |
| CHAMPIONNAT DE FRANCE TAE NATIONAL Résultats complets | ||||||
| Cl. Final | NOM | Prénom | C. | S. | A. | Club |
| 11 | JUGUET | SONIA | S2 | F | CO | VITRE |
| 8 | WUNDERLE | DAMIEN | S1 | H | CO | ST JOUAN DES GUERETS |
| 12 | LOREAU | GUILLAUME | S1 | H | CO | ST JOUAN DES GUERETS |
| 27 | HALLEZ | FREDERIC | S3 | H | CO | LIFFRE |
| 37 | CESSOU | YVAN | S3 | H | CO | ST JOUAN DES GUERETS |
| 9 | SUBIRY | KINNIE | S1 | F | CL | CESSON |
| 29 | LABLANCHE-NEVEU | ROZENN | S2 | F | CL | ST JOUAN DES GUERETS |
| 29 | CALVEZ | NICOLAS | S1 | H | CL | LAILLE |
| 13 | JUGUET | VINCENT | S2 | H | CL | VITRE |
| 41 | BOUVET | FREDERIC | S2 | H | CL | ST JACQUES DE LA LANDE |
| 19 | MEUNIER | PATRICK | S3 | H | CL | ST JOUAN DES GUERETS |
sportsregions
